Dividende

SociétéDétachementPaiementType versementMontantCoursRendement
MERSEN 22/05/2009 22/05/2009 Ordinaire 0.62€ 17.81€ 3.48%
GUERBET 22/05/2009 27/05/2009 Ordinaire 2.25€ 107.00€ 2.10%
FIDUCIAL REAL EST. 22/05/2009 27/05/2009 Ordinaire 0.29€ 43.52€ 0.67%
CRCAM ILLE-VIL.CCI 21/05/2009 26/05/2009 Ordinaire 2.92€ 26.00€ 11.23%
ESSILORLUXOTTICA 21/05/2009 26/05/2009 Ordinaire 0.66€ 33.57€ 1.97%
COURTOIS 21/05/2009 26/05/2009 Ordinaire 3.50€ 79.80€ 4.39%
HARVEST 21/05/2009 26/05/2009 Solde 0.65€ 18.30€ 3.55%
SOMFY 21/05/2009 27/05/2009 Ordinaire 4.80€ 114.00€ 4.21%
NEOCOM MULTIMEDIA 21/05/2009 21/05/2009 Ordinaire 0.38€ 3.89€ 9.77%
BNP PARIBAS ACT.A 20/05/2009 16/06/2009 Ordinaire 0.97€ 30.25€ 3.21%
CHRISTIAN DIOR 20/05/2009 25/05/2009 Solde 1.17€ 40.25€ 2.91%
CRCAM ATL.VEND.CCI 20/05/2009 25/05/2009 Ordinaire 3.53€ 41.77€ 8.45%
LVMH 20/05/2009 25/05/2009 Solde 1.25€ 47.77€ 2.62%
ACCOR 20/05/2009 25/05/2009 Ordinaire 1.65€ 35.11€ 4.70%
EULER HERMES GROUP 20/05/2009 25/05/2009 Ordinaire 1.50€ 35.07€ 4.28%
BIC 20/05/2009 25/05/2009 Ordinaire 1.35€ 41.17€ 3.28%
ERAMET 20/05/2009 25/05/2009 Ordinaire 5.25€ 138.00€ 3.80%
STEF 20/05/2009 20/05/2009 Ordinaire 1.05€ 33.20€ 3.16%
HSBC HOLDINGS 20/05/2009 20/05/2009 Acompte 0.08€ 6.93€ -
TOTALENERGIES 19/05/2009 22/05/2009 Solde 1.14€ 38.91€ 2.93%
AUBAY 19/05/2009 22/05/2009 Ordinaire 0.12€ 2.55€ 4.71%
SOPRA STERIA GROUP 19/05/2009 22/05/2009 Ordinaire 1.65€ 24.96€ 6.61%
VICAT 19/05/2009 22/05/2009 Ordinaire 1.50€ 37.40€ 4.01%
LOCINDUS 19/05/2009 22/05/2009 Ordinaire 0.46€ 13.44€ 3.42%
GECINA 19/05/2009 22/05/2009 Acompte 1.22€ 49.64€ -
TECHNOFAN 18/05/2009 21/05/2009 Ordinaire 1.05€ 110.00€ 0.95%
SMTPC 15/05/2009 20/05/2009 Ordinaire 1.40€ 20.06€ 6.98%
S.E.B. 15/05/2009 20/05/2009 Ordinaire 0.94€ 21.46€ 4.38%
DASSAULT AVIATION 15/05/2009 20/05/2009 Ordinaire 5.80€ 402.00€ 1.44%
NEXITY 15/05/2009 20/05/2009 Ordinaire 1.50€ 11.10€ 13.51%
Portefeuille Trading
+330.50 % vs +69.48 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour