chiffres clés
Historique des dividendes AUBAY
Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
---|---|---|---|---|
2019 | 15/05/2020 | 18/05/2020 | Solde | 0.27€ |
2019 | 08/11/2019 | 12/11/2019 | Acompte | 0.33€ |
2018 | 21/05/2019 | 23/05/2019 | Solde | 0.33€ |
2018 | 08/11/2018 | 12/11/2018 | Acompte | 0.27€ |
2017 | 18/05/2018 | 23/05/2018 | Solde | 0.24€ |
2017 | 08/11/2017 | 10/11/2017 | Acompte | 0.23€ |
2016 | 12/05/2017 | 16/05/2017 | Solde | 0.23€ |
2016 | 08/11/2016 | 10/11/2016 | Acompte | 0.18€ |
2015 | 13/05/2016 | 17/05/2016 | Solde | 0.17€ |
2015 | 06/11/2015 | 10/11/2015 | Acompte | 0.13€ |
2014 | 22/05/2015 | 26/05/2015 | Solde | 0.12€ |
2014 | 28/10/2014 | 31/10/2014 | Acompte | 0.11€ |
2013 | 13/05/2014 | 16/05/2014 | Solde | 0.10€ |
2013 | 28/10/2013 | 31/10/2013 | Acompte | 0.10€ |
2012 | 14/05/2013 | 17/05/2013 | Solde | 0.08€ |
2012 | 26/10/2012 | 01/11/2012 | Acompte | 0.10€ |
2011 | 25/05/2012 | 30/05/2012 | Solde | 0.10€ |
2011 | 25/11/2011 | 01/12/2011 | Acompte | 0.08€ |
2010 | 25/05/2011 | 30/05/2011 | Total | 0.14€ |
2009 | 18/05/2010 | 21/05/2010 | Total | 0.13€ |
2008 | 19/05/2009 | 22/05/2009 | Total | 0.12€ |
2007 | 19/05/2008 | 22/05/2008 | Total | 0.11€ |
2006 | 14/05/2007 | 05/06/2007 | Total | 0.09€ |
2005 | 12/05/2006 | 05/06/2006 | Total | 0.07€ |
2004 | 12/05/2005 | 12/05/2005 | Total | 0.06€ |
2003 | 10/06/2004 | 10/06/2004 | Total | 0.05€ |
2002 | 26/05/2003 | 26/05/2003 | Total | 0.04€ |
Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
---|---|---|---|---|
2019 | 0.60€ | 33.450€ | 1.79% | Oui |
2018 | 0.60€ | 28.150€ | 2.13% | Oui |
2017 | 0.47€ | 34.600€ | 1.36% | Oui |
2016 | 0.41€ | 26.500€ | 1.55% | Oui |
2015 | 0.30€ | 18.380€ | 1.63% | Oui |
2014 | 0.23€ | 10.170€ | 2.26% | Oui |
2013 | 0.20€ | 7.520€ | 2.66% | Oui |
2012 | 0.18€ | 5.090€ | 3.54% | Oui |
2011 | 0.18€ | 4.620€ | 3.90% | Oui |
2010 | 0.14€ | 5.080€ | 2.76% | Oui |
2009 | 0.13€ | 3.870€ | 3.36% | Oui |
2008 | 0.12€ | 2.550€ | 4.71% | Oui |
2007 | 0.11€ | 7.400€ | 1.49% | Oui |
2006 | 0.09€ | 7.400€ | 1.22% | Oui |
2005 | 0.07€ | 5.800€ | 1.21% | Oui |
2004 | 0.06€ | 3.800€ | 1.58% | Oui |
2003 | 0.05€ | 3.630€ | 1.38% | Oui |
2002 | 0.04€ | 1.700€ | 2.35% | Oui |
Evolution des rendements
Société | Détachement | Montant |
---|---|---|
Derniers détachements | ||
STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008