chiffres clés
Historique des dividendes SOPRA STERIA GROUP
Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
---|---|---|---|---|
2020 | 01/06/2021 | 03/06/2021 | Total | 2.00€ |
2018 | 02/07/2019 | 04/07/2019 | Total | 1.85€ |
2017 | 03/07/2018 | 05/07/2018 | Total | 2.40€ |
2016 | 03/07/2017 | 05/07/2017 | Total | 2.20€ |
2015 | 05/07/2016 | 07/07/2016 | Total | 1.70€ |
2014 | 06/07/2015 | 08/07/2015 | Total | 1.90€ |
2013 | 04/07/2014 | 08/07/2014 | Total | 1.90€ |
2012 | 19/06/2013 | 24/06/2013 | Total | 1.70€ |
2011 | 21/06/2012 | 26/06/2012 | Total | 1.90€ |
2010 | 20/05/2011 | 25/05/2011 | Total | 0.80€ |
2009 | 02/07/2010 | 07/07/2010 | Total | 0.80€ |
2008 | 19/05/2009 | 22/05/2009 | Total | 1.65€ |
2007 | 27/05/2008 | 30/05/2008 | Total | 1.65€ |
2006 | 15/06/2007 | 15/06/2007 | Total | 1.35€ |
2005 | 09/06/2006 | 09/06/2006 | Total | 1.10€ |
2004 | 10/06/2005 | 10/06/2005 | Total | 0.80€ |
2003 | 02/07/2004 | 02/07/2004 | Total | 0.40€ |
2002 | 10/07/2003 | 10/07/2003 | Total | 0.60€ |
2001 | 05/07/2002 | 05/07/2002 | Total | 0.80€ |
2000 | 05/07/2001 | 05/07/2001 | Total | 0.62€ |
Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
---|---|---|---|---|
2020 | 2.00€ | 132.200€ | 1.51% | Oui |
2018 | 1.85€ | 80.650€ | 2.29% | Oui |
2017 | 2.40€ | 155.850€ | 1.54% | Oui |
2016 | 2.20€ | 107.850€ | 2.04% | Oui |
2015 | 1.70€ | 108.300€ | 1.57% | Oui |
2014 | 1.90€ | 63.500€ | 2.99% | Oui |
2013 | 1.90€ | 73.500€ | 2.59% | Oui |
2012 | 1.70€ | 48.860€ | 3.48% | Oui |
2011 | 1.90€ | 35.700€ | 5.32% | Oui |
2010 | 0.80€ | 57.800€ | 1.38% | Oui |
2009 | 0.80€ | 49.500€ | 1.62% | Oui |
2008 | 1.65€ | 24.960€ | 6.61% | Oui |
2007 | 1.65€ | 54.180€ | 3.05% | Oui |
2006 | 1.35€ | 61.000€ | 2.21% | Oui |
2005 | 1.10€ | 62.100€ | 1.77% | Oui |
2004 | 0.80€ | 44.220€ | 1.81% | Oui |
2003 | 0.40€ | 33.730€ | 1.19% | Oui |
2002 | 0.60€ | 16.710€ | 3.59% | Oui |
2001 | 0.80€ | 38.760€ | 2.06% | Oui |
2000 | 0.62€ | 62.500€ | 0.99% | Oui |
Evolution des rendements
Société | Détachement | Montant |
---|---|---|
Derniers détachements | ||
THALES | 06/12/2022 | 0.70€ |
TOTALENERGIES | 06/12/2022 | 1.00€ |
STMICROELECTRONICS | 12/12/2022 | 0.06€ |
TOTALENERGIES | 02/01/2023 | 0.69€ |
KERING | 16/01/2023 | 4.50€ |
Prochains détachements | ||
TOTALENERGIES | 22/03/2023 | 0.69€ |
SAINT GOBAIN | 06/06/2023 | 1.63€ |
TOTALENERGIES | 21/06/2023 | 0.66€ |
Portefeuille Trading
+313.20 % vs +42.96 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008