Dividende
| Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT INVEST | 22/06/2009 | 25/06/2009 | Ordinaire | 0.70€ | 23.20€ | 3.02% |
| ALES GROUPE | 22/06/2009 | 25/06/2009 | Ordinaire | 0.35€ | 10.44€ | 3.35% |
| AGRICOLE CRAU | 22/06/2009 | 25/06/2009 | Ordinaire | 50.00€ | 144.00€ | 34.72% |
| VIEL ET COMPAGNIE | 22/06/2009 | 25/06/2009 | Ordinaire | 0.15€ | 2.09€ | 7.18% |
| MAUREL ET PROM | 22/06/2009 | 23/07/2009 | Ordinaire | 0.35€ | 8.18€ | 4.28% |
| FASHION B AIR | 22/06/2009 | 20/07/2009 | Ordinaire | 0.20€ | 3.24€ | 6.17% |
| OBER | 21/06/2009 | 24/06/2009 | Ordinaire | 0.83€ | 11.61€ | 7.15% |
| SCHAEFFER DUFOUR | 20/06/2009 | 24/06/2009 | Ordinaire | 0.50€ | 15.00€ | 3.33% |
| GENERAL ELECTRIC | 18/06/2009 | 27/07/2009 | Acompte | 0.07€ | 16.20€ | - |
| SAMSE | 18/06/2009 | 23/06/2009 | Ordinaire | 1.80€ | 54.97€ | 3.27% |
| SAM | 18/06/2009 | 23/06/2009 | Ordinaire | 1.10€ | 19.25€ | 5.71% |
| GECINA | 18/06/2009 | 23/06/2009 | Solde | 1.98€ | 49.64€ | 3.99% |
| CBO TERRITORIA | 18/06/2009 | 23/06/2009 | Ordinaire | 0.06€ | 1.84€ | 3.26% |
| SOLOCAL GROUP | 18/06/2009 | 23/06/2009 | Ordinaire | 0.96€ | 7.03€ | 13.66% |
| FORESTIERE EQUAT. | 17/06/2009 | 17/06/2009 | Ordinaire | 18.48€ | 280.00€ | 6.60% |
| VOYAGEURS DU MONDE | 17/06/2009 | 22/06/2009 | Ordinaire | 0.90€ | 12.00€ | 7.50% |
| CH.FER VAR GARD N. | 17/06/2009 | 22/06/2009 | Ordinaire | 30.00€ | 1999.97€ | 1.50% |
| TRAMWAYS DE ROUEN | 17/06/2009 | 22/06/2009 | Ordinaire | 37.50€ | 1560.00€ | 2.40% |
| FORE.AGRICOLE SAFA | 17/06/2009 | 22/06/2009 | Ordinaire | 0.80€ | 33.00€ | 2.42% |
| FINANCIERE ODET | 17/06/2009 | 22/06/2009 | Ordinaire | 0.36€ | 144.97€ | 0.25% |
| RAMSAY GEN SANTE | 17/06/2009 | 22/06/2009 | Ordinaire | 1.25€ | 12.59€ | 9.93% |
| FONCIERE LYONNAISE | 17/06/2009 | 22/06/2009 | Ordinaire | 1.90€ | 25.51€ | 7.45% |
| BOLLORE | 17/06/2009 | 22/06/2009 | Ordinaire | 1.10€ | 85.00€ | 1.29% |
| ARKEMA | 17/06/2009 | 22/06/2009 | Ordinaire | 0.60€ | 12.25€ | 4.90% |
| PLANT.TERRES ROUG. | 16/06/2009 | 16/06/2009 | Ordinaire | 7.65€ | 840.00€ | 0.91% |
| AGTA RECORD | 16/06/2009 | 16/06/2009 | Ordinaire | 0.41€ | 16.80€ | 2.44% |
| NSC GROUPE | 16/06/2009 | 19/06/2009 | Ordinaire | 2.25€ | 58.88€ | 3.82% |
| TOTAL GABON | 16/06/2009 | 19/06/2009 | Ordinaire | 15.87€ | 173.00€ | 9.17% |
| INSTALLUX | 15/06/2009 | 18/06/2009 | Ordinaire | 7.00€ | 79.00€ | 8.86% |
| CARPINIENNE PART. | 15/06/2009 | 18/06/2009 | Solde | 1.00€ | 71.31€ | 1.40% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+336.90 % vs +67.91 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008