chiffres clés
Historique des dividendes OBER
| Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 24/07/2018 | 26/07/2018 | Total | 0.70€ |
| 2016 | 25/07/2017 | 27/07/2017 | Total | 0.70€ |
| 2015 | 19/07/2016 | 21/07/2016 | Total | 0.70€ |
| 2013 | 14/07/2014 | 17/07/2014 | Total | 0.70€ |
| 2012 | 22/07/2013 | 25/07/2013 | Total | 0.83€ |
| 2011 | 02/07/2012 | 05/07/2012 | Total | 0.83€ |
| 2010 | 08/07/2011 | 13/07/2011 | Total | 0.83€ |
| 2009 | 20/07/2010 | 23/07/2010 | Total | 0.83€ |
| 2008 | 21/06/2009 | 24/06/2009 | Total | 0.83€ |
| 2007 | 20/06/2008 | 25/06/2008 | Total | 0.83€ |
| 2006 | 12/07/2007 | 12/07/2007 | Total | 0.52€ |
| 2005 | 28/09/2006 | 28/09/2006 | Total | 0.49€ |
| Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0.50€ | 11.500€ | 4.35% | Non |
| 2017 | 0.70€ | 11.070€ | 6.32% | Oui |
| 2016 | 0.70€ | 10.650€ | 6.57% | Oui |
| 2015 | 0.70€ | 7.830€ | 8.94% | Oui |
| 2014 | 0.00€ | 12.030€ | 0.00% | Oui |
| 2013 | 0.70€ | 11.260€ | 6.22% | Oui |
| 2012 | 0.83€ | 9.590€ | 8.65% | Oui |
| 2011 | 0.83€ | 8.000€ | 10.38% | Oui |
| 2010 | 0.83€ | 10.550€ | 7.87% | Oui |
| 2009 | 0.83€ | 14.010€ | 5.92% | Oui |
| 2008 | 0.83€ | 11.610€ | 7.15% | Oui |
| 2007 | 0.83€ | 20.890€ | 3.97% | Oui |
| 2006 | 0.52€ | 17.100€ | 3.04% | Oui |
| 2005 | 0.49€ | - | 0.00% | Oui |
Pas de news de ce type
Evolution des rendements
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+333.80 % vs +62.87 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008