chiffres clés
Historique des dividendes DASSAULT SYSTEMES
Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
---|---|---|---|---|
2021 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | Total | 0.17€ |
2020 | 26/05/2021 | 01/06/2021 | Total | 0.56€ |
Division par 5 de la valeur nominale de l'action effectué le 07/07/2021 | ||||
2019 | 28/05/2020 | 02/06/2020 | Total | 0.70€ |
2018 | 29/05/2019 | 31/05/2019 | Total | 0.65€ |
2017 | 29/05/2018 | 19/06/2018 | Total | 0.58€ |
2016 | 30/05/2017 | 26/06/2017 | Total | 0.53€ |
2015 | 02/06/2016 | 24/06/2016 | Total | 0.47€ |
2014 | 03/06/2015 | 25/06/2015 | Total | 0.43€ |
Division par 2 de la valeur nominale de l'action effectué le 17/07/2014 | ||||
2013 | 30/05/2014 | 25/06/2014 | Total | 0.83€ |
2012 | 05/06/2013 | 28/06/2013 | Total | 0.80€ |
2011 | 21/06/2012 | 26/06/2012 | Total | 0.70€ |
2010 | 13/06/2011 | 16/06/2011 | Total | 0.54€ |
2009 | 14/06/2010 | 17/06/2010 | Total | 0.46€ |
2008 | 22/06/2009 | 25/06/2009 | Total | 0.46€ |
2007 | 17/06/2008 | 17/06/2008 | Total | 0.46€ |
2006 | 27/06/2007 | 27/06/2007 | Total | 0.44€ |
2005 | 05/07/2006 | 05/07/2006 | Total | 0.42€ |
2004 | 28/06/2005 | 28/06/2005 | Total | 0.38€ |
2003 | 22/06/2004 | 22/06/2004 | Total | 0.34€ |
2002 | 18/06/2003 | 18/06/2003 | Total | 0.33€ |
2001 | 18/06/2002 | 18/06/2002 | Total | 0.33€ |
2000 | 25/06/2001 | 25/06/2001 | Total | 0.31€ |
Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
---|---|---|---|---|
2021 | 0.17€ | 52.310€ | 0.32% | Oui |
2020 | 0.56€ | 166.150€ | 0.34% | Oui |
2019 | 0.70€ | 146.550€ | 0.48% | Oui |
2018 | 0.65€ | 103.700€ | 0.63% | Oui |
2017 | 0.58€ | 88.590€ | 0.65% | Oui |
2016 | 0.53€ | 72.390€ | 0.73% | Oui |
2015 | 0.47€ | 73.770€ | 0.64% | Oui |
2014 | 0.43€ | 50.540€ | 0.85% | Oui |
2013 | 0.83€ | 90.230€ | 0.92% | Oui |
2012 | 0.80€ | 84.230€ | 0.95% | Oui |
2011 | 0.70€ | 61.930€ | 1.13% | Oui |
2010 | 0.54€ | 56.420€ | 0.96% | Oui |
2009 | 0.46€ | 39.750€ | 1.16% | Oui |
2008 | 0.46€ | 32.330€ | 1.42% | Oui |
2007 | 0.46€ | 40.490€ | 1.14% | Oui |
2006 | 0.44€ | 40.200€ | 1.09% | Oui |
2005 | 0.42€ | 47.690€ | 0.88% | Oui |
2004 | 0.38€ | 37.100€ | 1.02% | Oui |
2003 | 0.34€ | 36.160€ | 0.94% | Oui |
2002 | 0.33€ | 20.540€ | 1.61% | Oui |
2001 | 0.33€ | 54.000€ | 0.61% | Oui |
2000 | 0.31€ | 73.000€ | 0.42% | Oui |
Evolution des rendements
Société | Détachement | Montant |
---|---|---|
Derniers détachements | ||
TOTALENERGIES | 06/12/2022 | 1.00€ |
STMICROELECTRONICS | 12/12/2022 | 0.06€ |
TOTALENERGIES | 02/01/2023 | 0.69€ |
KERING | 16/01/2023 | 4.50€ |
TOTALENERGIES | 22/03/2023 | 0.69€ |
Prochains détachements | ||
SAINT GOBAIN | 06/06/2023 | 1.63€ |
TOTALENERGIES | 21/06/2023 | 0.66€ |
Portefeuille Trading
+314.10 % vs +41.12 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008