chiffres clés
Historique des dividendes FORE.AGRICOLE SAFA
Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
---|---|---|---|---|
2010 | 17/06/2011 | 22/06/2011 | Total | 0.80€ |
2009 | 17/06/2010 | 22/06/2010 | Total | 0.80€ |
2008 | 17/06/2009 | 22/06/2009 | Total | 0.80€ |
2007 | 11/06/2008 | 11/06/2008 | Total | 0.80€ |
2006 | 13/06/2007 | 13/06/2007 | Total | 0.35€ |
2005 | 16/06/2006 | 16/06/2006 | Total | 0.28€ |
2004 | 17/06/2005 | 17/06/2005 | Total | 0.23€ |
2003 | 18/06/2004 | 18/06/2004 | Total | 0.11€ |
2002 | 12/06/2003 | 12/06/2003 | Total | 0.16€ |
2001 | 12/06/2002 | 12/06/2002 | Total | 0.16€ |
2000 | 18/06/2001 | 18/06/2001 | Total | 0.16€ |
Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
---|---|---|---|---|
2010 | 0.80€ | 46.010€ | 1.74% | Oui |
2009 | 0.80€ | 29.000€ | 2.76% | Oui |
2008 | 0.80€ | 33.000€ | 2.42% | Oui |
2007 | 0.80€ | 32.980€ | 2.43% | Oui |
2006 | 0.35€ | 29.000€ | 1.21% | Oui |
2005 | 0.28€ | 20.390€ | 1.37% | Oui |
2004 | 0.23€ | 19.240€ | 1.20% | Oui |
2003 | 0.11€ | 17.500€ | 0.63% | Oui |
2002 | 0.16€ | 13.000€ | 1.23% | Oui |
2001 | 0.16€ | 14.100€ | 1.13% | Oui |
2000 | 0.16€ | 16.000€ | 1.00% | Oui |
Pas de news de ce type
Evolution des rendements
Société | Détachement | Montant |
---|---|---|
Derniers détachements | ||
STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+336.40 % vs +59.28 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008