chiffres clés
Historique des dividendes SCHAEFFER DUFOUR
Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
---|---|---|---|---|
2014 | 23/06/2015 | 25/06/2015 | Total | 1.00€ |
2012 | 24/06/2013 | 27/06/2013 | Total | 1.10€ |
2011 | 20/06/2012 | 25/06/2012 | Total | 3.00€ |
2010 | 20/06/2011 | 23/06/2011 | Total | 0.60€ |
2009 | 21/06/2010 | 24/06/2010 | Total | 0.60€ |
2008 | 20/06/2009 | 24/06/2009 | Total | 0.50€ |
2007 | 25/06/2008 | 30/06/2008 | Total | 0.61€ |
2006 | 27/06/2007 | 27/06/2007 | Total | 0.61€ |
2005 | 19/06/2006 | 19/06/2006 | Total | 0.58€ |
2004 | 20/06/2005 | 20/06/2005 | Total | 0.55€ |
2003 | 21/06/2004 | 21/06/2004 | Total | 0.50€ |
Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
---|---|---|---|---|
2014 | 1.00€ | 23.400€ | 4.27% | Oui |
2013 | 0.00€ | 24.000€ | 0.00% | Oui |
2012 | 1.10€ | 21.600€ | 5.09% | Oui |
2011 | 3.00€ | 22.500€ | 13.33% | Oui |
2010 | 0.60€ | 18.150€ | 3.31% | Oui |
2009 | 0.60€ | 17.350€ | 3.46% | Oui |
2008 | 0.50€ | 15.000€ | 3.33% | Oui |
2007 | 0.61€ | 25.970€ | 2.35% | Oui |
2006 | 0.61€ | 24.500€ | 2.49% | Oui |
2005 | 0.58€ | 19.410€ | 2.99% | Oui |
2004 | 0.55€ | 16.250€ | 3.38% | Oui |
2003 | 0.50€ | - | 0.00% | Oui |
Pas de news de ce type
Evolution des rendements
Société | Détachement | Montant |
---|---|---|
Derniers détachements | ||
STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+336.40 % vs +60.06 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008