chiffres clés
Historique des dividendes SOMFY
| Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30/06/2020 | 02/07/2020 | Total | 1.25€ |
| 2018 | 03/06/2019 | 05/06/2019 | Total | 1.40€ |
| 2017 | 01/06/2018 | 05/06/2018 | Total | 1.30€ |
| Division par 5 de la valeur nominale de l'action effectué le 03/07/2017 | ||||
| 2016 | 02/06/2017 | 06/06/2017 | Total | 6.10€ |
| 2014 | 02/06/2015 | 04/06/2015 | Total | 5.20€ |
| 2013 | 02/06/2014 | 05/06/2014 | Total | 5.20€ |
| 2012 | 30/05/2013 | 04/06/2013 | Total | 4.80€ |
| 2011 | 31/05/2012 | 05/06/2012 | Total | 5.20€ |
| 2010 | 02/06/2011 | 07/06/2011 | Total | 5.20€ |
| 2009 | 21/05/2010 | 27/05/2010 | Total | 4.80€ |
| 2008 | 21/05/2009 | 27/05/2009 | Total | 4.80€ |
| 2007 | 19/05/2008 | 22/05/2008 | Total | 5.50€ |
| 2006 | 24/05/2007 | 24/05/2007 | Total | 5.20€ |
| 2005 | 08/06/2006 | 08/06/2006 | Total | 4.80€ |
| 2005 | 10/01/2006 | 10/01/2006 | Exceptionnel | 4.00€ |
| 2004 | 09/06/2005 | 09/06/2005 | Total | 4.60€ |
| 2003 | 17/06/2004 | 17/06/2004 | Total | 4.20€ |
| 2002 | 19/06/2003 | 19/06/2003 | Total | 1.90€ |
| 2001 | 19/12/2002 | 19/12/2002 | Total | 3.80€ |
| Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.25€ | 87.500€ | 1.43% | Oui |
| 2018 | 1.40€ | 63.000€ | 2.22% | Oui |
| 2017 | 1.30€ | 82.370€ | 1.58% | Oui |
| 2016 | 6.10€ | 387.600€ | 1.57% | Oui |
| 2014 | 5.20€ | 208.000€ | 2.50% | Oui |
| 2013 | 5.20€ | 185.000€ | 2.81% | Oui |
| 2012 | 4.80€ | 130.500€ | 3.68% | Oui |
| 2011 | 5.20€ | 151.900€ | 3.42% | Oui |
| 2010 | 5.20€ | 172.010€ | 3.02% | Oui |
| 2009 | 4.80€ | 128.000€ | 3.75% | Oui |
| 2008 | 4.80€ | 114.000€ | 4.21% | Oui |
| 2007 | 5.50€ | 200.000€ | 2.75% | Oui |
| 2006 | 5.20€ | 205.200€ | 2.53% | Oui |
| 2005 | 4.80€ | 180.400€ | 2.66% | Oui |
| 2004 | 4.60€ | 164.000€ | 2.80% | Oui |
| 2003 | 4.20€ | 138.000€ | 3.04% | Oui |
| 2002 | 1.90€ | 103.000€ | 1.84% | Oui |
| 2001 | 3.80€ | 80.600€ | 4.71% | Oui |
Pas de news de ce type
Evolution des rendements
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+333.80 % vs +62.87 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008