chiffres clés
Dividende
| Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALENERGIES | 14/11/2008 | 19/11/2008 | Acompte | 1.14€ | 38.91€ | - |
| ABC ARBITRAGE | 14/11/2008 | 18/12/2008 | Acompte | 0.20€ | 4.95€ | - |
| EUTELSAT COMMUNIC. | 14/11/2008 | 14/11/2008 | Ordinaire | 0.58€ | 20.35€ | 2.85% |
| PERNOD RICARD | 13/11/2008 | 18/11/2008 | Solde | 0.69€ | 79.05€ | 0.87% |
| DU PONT DE NEMOURS | 12/11/2008 | 12/12/2008 | Acompte | 0.31€ | 25.30€ | - |
| AFFINE R.E. | 09/11/2008 | 12/11/2008 | Acompte | 0.45€ | 13.00€ | - |
| LDLC.COM | 04/11/2008 | 04/11/2008 | Ordinaire | 0.10€ | 5.99€ | 1.67% |
| TFF GROUP | 04/11/2008 | 04/11/2008 | Ordinaire | 0.60€ | 41.39€ | 1.45% |
| UNION FIN.FRANCE | 03/11/2008 | 06/11/2008 | Acompte | 1.00€ | 20.39€ | - |
| FONCIERE 7 INVEST | 28/10/2008 | 28/10/2008 | Ordinaire | 1.30€ | 6.70€ | 19.40% |
| DNXCORP | 27/10/2008 | 30/10/2008 | Acompte | 1.21€ | 29.98€ | - |
| FONCIERE 7 INVEST | 23/10/2008 | 23/10/2008 | Exceptionnel | 3.08€ | 6.70€ | - |
| AVENIR TELECOM | 20/10/2008 | 23/10/2008 | Ordinaire | 0.07€ | 0.43€ | 16.28% |
| CATERPILLAR INC | 16/10/2008 | 19/10/2008 | Solde | 0.29€ | 72.56€ | 0.40% |
| WAVESTONE | 13/10/2008 | 13/10/2008 | Ordinaire | 0.19€ | 18.90€ | 1.01% |
| EUROGERM | 10/10/2008 | 12/10/2008 | Ordinaire | 0.30€ | 16.44€ | 1.82% |
| WEBORAMA | 10/10/2008 | 10/10/2008 | Ordinaire | 0.34€ | 6.06€ | 5.61% |
| UNIBAIL-RODAMCO | 10/10/2008 | 10/10/2008 | Acompte | 1.75€ | 149.92€ | - |
| INNELEC MULTIMEDIA | 08/10/2008 | 13/10/2008 | Ordinaire | 1.00€ | 19.37€ | 5.16% |
| EUROPACORP | 07/10/2008 | 07/10/2008 | Ordinaire | 0.14€ | 3.52€ | 3.98% |
| LOCASYSTEM INTL | 07/10/2008 | 07/10/2008 | Ordinaire | 1.00€ | 8.10€ | 12.35% |
| DRDGOLD | 06/10/2008 | 06/10/2008 | Ordinaire | 0.10€ | 0.55€ | 18.18% |
| HARVEST | 06/10/2008 | 09/10/2008 | Acompte | 0.15€ | 18.30€ | - |
| CALIBRE (EX-CYBERGUN) | 03/10/2008 | 08/10/2008 | Ordinaire | 0.28€ | 6.18€ | 4.53% |
| BAINS MER MONACO | 01/10/2008 | 06/10/2008 | Ordinaire | 10.95€ | 708.69€ | 1.55% |
| MERCIALYS | 01/10/2008 | 06/10/2008 | Acompte | 0.40€ | 22.65€ | - |
| SIMO INTERNATIONAL | 01/10/2008 | 01/10/2008 | Ordinaire | 0.10€ | 2.80€ | 3.57% |
| OVERLAP GROUPE | 30/09/2008 | 03/10/2008 | Ordinaire | 0.03€ | - | - |
| CAPELLI | 30/09/2008 | 03/10/2008 | Ordinaire | 0.07€ | 4.15€ | 1.69% |
| MEUBLES DELIAS | 30/09/2008 | 03/10/2008 | Ordinaire | 1.30€ | 27.47€ | 4.73% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+336.90 % vs +67.91 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008