UNIBAIL-RODAMCO

UL - FR0000124711 SRD PEA PEA-PME
190.000 € 0.00 %

Dividende UNIBAIL-RODAMCO

Dernier détachement de dividende UNIBAIL-RODAMCO le 28/05/2018 : 5.40€

Dernier versement de dividende UNIBAIL-RODAMCO le 30/05/2018 : 5.40€

Soyez alerté le jour des détachements de dividendes sur UNIBAIL-RODAMCO :

Historique des dividendes UNIBAIL-RODAMCO

AnnéeDétachementVersementTypeMontant
2017 28/05/2018 30/05/2018 Solde 5.40€
2017 27/03/2018 29/03/2018 Acompte 5.40€
2016 04/07/2017 06/07/2017 Solde 5.10€
2016 27/03/2017 29/03/2017 Acompte 5.10€
2015 04/07/2016 06/07/2016 Solde 4.85€
2015 23/03/2016 29/03/2016 Acompte 4.85€
2014 02/07/2015 06/07/2015 Solde 4.80€
2014 24/03/2015 26/03/2015 Acompte 4.80€
2013 12/05/2014 15/05/2014 Total 8.90€
2012 03/05/2013 03/06/2013 Total 8.40€
2011 07/05/2012 10/05/2012 Total 8.00€
2010 05/05/2011 10/05/2011 Total 8.00€
2010 07/10/2010 12/10/2010 Exceptionnel 20.00€
2009 05/05/2010 10/05/2010 Total 8.00€
2008 10/07/2009 15/07/2009 Solde 2.25€
2008 10/04/2009 15/04/2009 Acompte 1.75€
2008 12/01/2009 15/01/2009 Acompte 1.75€
2007 10/10/2008 10/10/2008 Acompte 1.75€
2007 10/07/2008 15/07/2008 Solde 1.90€
2007 10/04/2008 10/04/2008 Acompte 1.70€
2007 10/01/2008 10/01/2008 Acompte 1.70€
2006 15/10/2007 15/10/2007 Acompte 1.70€
2006 16/07/2007 16/07/2007 Solde 2.00€
2006 16/04/2007 16/04/2007 Acompte 1.00€
2006 15/01/2007 15/01/2007 Acompte 1.00€
2006 16/10/2006 16/10/2006 Acompte 1.00€
2005 17/07/2006 17/07/2006 Solde 1.15€
2005 18/04/2006 18/04/2006 Acompte 0.95€
2005 16/01/2006 16/01/2006 Acompte 0.95€
2005 17/10/2005 17/10/2005 Acompte 0.95€
2004 15/07/2005 15/07/2005 Solde 1.05€
2004 15/04/2005 15/04/2005 Acompte 0.90€
2004 15/01/2005 15/01/2005 Acompte 0.90€
2004 15/10/2004 15/10/2004 Acompte 0.90€
2003 15/06/2004 15/06/2004 Total 3.50€
2002 18/06/2003 18/06/2003 Total 1.14€
Division par 3 de la valeur nominale de l'action effectué le 13/06/2001
AnnéeMontantCoursRendement *Réalisé
2017 10.80€ 210.000€ 5.14285714285715.14% Oui
2016 10.20€ 226.750€ 4.49834619625144.50% Oui
2015 9.70€ 235.350€ 4.12152113872964.12% Oui
2014 9.60€ 212.850€ 4.51021846370684.51% Oui
2013 8.90€ 186.250€ 4.77852348993294.78% Oui
2012 8.40€ 181.950€ 4.61665292662824.62% Oui
2011 8.00€ 138.900€ 5.75953923686115.76% Oui
2010 8.00€ 148.000€ 5.40540540540545.41% Oui
2009 8.00€ 153.700€ 5.20494469746265.20% Oui
2008 5.75€ 106.500€ 5.39906103286385.40% Oui
2007 7.05€ 149.920€ 4.70250800426894.70% Oui
2006 6.70€ 185.100€ 3.61966504592113.62% Oui
2005 4.00€ 112.400€ 3.558718861213.56% Oui
2004 3.75€ 91.719€ 4.08857042862394.09% Oui
2003 3.50€ 58.889€ 5.94340519759285.94% Oui
2002 1.14€ 67.800€ 1.68141592920351.68% Oui
* Hors dividende exceptionnel

Evolution des rendements

SociétéDétachement Montant
Derniers détachements
STMICROELECTRONICS 11/12/2023 0.06€
TOTALENERGIES 02/01/2024 0.74€
KERING 15/01/2024 4.50€
STMICROELECTRONICS 18/03/2024 0.05€
TOTALENERGIES 20/03/2024 0.74€
Portefeuille Trading
+336.40 % vs +59.28 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour