chiffres clés
Historique des dividendes CATERPILLAR INC
Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
---|---|---|---|---|
2008 | 16/04/2009 | 16/04/2009 | Acompte | 0.36€ |
2008 | 15/01/2009 | 15/01/2009 | Acompte | 0.36€ |
2007 | 16/10/2008 | 19/10/2008 | Solde | 0.29€ |
2007 | 17/07/2008 | 17/07/2008 | Acompte | 0.29€ |
2007 | 17/04/2008 | 17/04/2008 | Acompte | 0.31€ |
2007 | 17/01/2008 | 17/01/2008 | Acompte | 0.31€ |
2006 | 23/10/2007 | 23/10/2007 | Solde | 0.31€ |
2006 | 23/07/2007 | 23/07/2007 | Acompte | 0.31€ |
2006 | 24/04/2007 | 24/04/2007 | Acompte | 0.26€ |
2006 | 23/01/2007 | 23/01/2007 | Acompte | 0.26€ |
Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
---|---|---|---|---|
2009 | 1.76€ | 38.520€ | 4.57% | Non |
2008 | 0.72€ | 44.670€ | 1.61% | Non |
2007 | 1.20€ | 72.560€ | 1.65% | Oui |
2006 | 1.14€ | 46.160€ | 2.47% | Oui |
Evolution des rendements
Société | Détachement | Montant |
---|---|---|
Derniers détachements | ||
THALES | 06/12/2022 | 0.70€ |
TOTALENERGIES | 06/12/2022 | 1.00€ |
STMICROELECTRONICS | 12/12/2022 | 0.06€ |
TOTALENERGIES | 02/01/2023 | 0.69€ |
KERING | 16/01/2023 | 4.50€ |
Prochains détachements | ||
TOTALENERGIES | 22/03/2023 | 0.69€ |
SAINT GOBAIN | 06/06/2023 | 1.63€ |
TOTALENERGIES | 21/06/2023 | 0.66€ |
Portefeuille Trading
+313.40 % vs +42.47 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008