chiffres clés
Données financières
2018 12/2018 | 2019 12/2019 | 2020 12/2020 | 2021 12/2021 | |
---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Chiffre d'affaires | 47 842 696 | 48 041 720 | 33 996 744 | 45 011 480 |
Résultat opérationnel | 7 250 457 | 7 402 711 | 3 707 655 | 6 073 826 |
Résultat net | 5 375 113 | 5 441 752 | 2 445 440 | 5 733 840 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Capitaux propres | 12 309 952 | 13 063 240 | 12 522 801 | 14 584 952 |
Autres passifs | 24 371 608 | 23 366 314 | 20 995 928 | 25 157 188 |
Actif circulant | 33 750 076 | 34 998 124 | 32 136 808 | 38 374 248 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Coût des ventes | 32 345 972 | 32 709 446 | 23 682 410 | 31 360 828 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Dettes financières | 31 957 788 | 33 626 524 | 30 263 028 | 33 370 716 |
dont disponibilités | 6 869 268 | 7 397 353 | 7 615 635 | 8 172 024 |
dont survaleur | 5 435 438 | 5 532 834 | 5 206 840 | 5 584 599 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Frais de personnel | - | 0 | 0 | 0 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Immobilisations | 34 889 272 | 35 057 952 | 31 644 952 | 34 738 608 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Impôts | 1 484 538 | 1 559 123 | 819 218 | 1 538 326 |
RN part du groupe | 5 374 238 | 5 440 859 | 2 441 368 | 5 730 307 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
Total de bilan | 68 639 344 | 70 056 080 | 63 781 760 | 73 112 856 |
Portefeuille Trading
+313.40 % vs +42.77 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008