chiffres clés
Historique des dividendes TFF GROUP
| Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Division par 4 de la valeur nominale de l'action effectué le 01/12/2017 | ||||
| 2015 | 04/11/2016 | 08/11/2016 | Total | 0.80€ |
| 2014 | 04/11/2015 | 06/11/2015 | Total | 0.80€ |
| 2013 | 05/11/2014 | 07/11/2014 | Total | 0.80€ |
| 2012 | 05/11/2013 | 08/11/2013 | Total | 0.60€ |
| 2011 | 05/11/2012 | 08/11/2012 | Total | 0.60€ |
| 2010 | 01/11/2011 | 04/11/2011 | Total | 0.60€ |
| 2009 | 02/11/2010 | 05/11/2010 | Total | 0.60€ |
| 2008 | 03/11/2009 | 06/11/2009 | Total | 0.60€ |
| 2007 | 04/11/2008 | 04/11/2008 | Total | 0.60€ |
| 2006 | 09/11/2007 | 09/11/2007 | Total | 0.50€ |
| 2005 | 10/11/2006 | 10/11/2006 | Total | 0.38€ |
| 2004 | 09/11/2005 | 09/11/2005 | Total | 0.35€ |
| 2003 | 04/11/2004 | 04/11/2004 | Total | 0.31€ |
| 2002 | 04/11/2003 | 04/11/2003 | Total | 0.31€ |
| 2001 | 31/10/2002 | 31/10/2002 | Total | 0.30€ |
| 2000 | 02/11/2001 | 02/11/2001 | Total | 0.26€ |
| 1999 | 29/09/2000 | 29/09/2000 | Total | 0.21€ |
| Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0.35€ | 40.110€ | 0.87% | Non |
| 2016 | 0.60€ | 100.000€ | 0.60% | Non |
| 2015 | 0.80€ | 96.330€ | 0.83% | Oui |
| 2014 | 0.80€ | 63.500€ | 1.26% | Oui |
| 2013 | 0.80€ | 63.270€ | 1.26% | Oui |
| 2012 | 0.60€ | 36.750€ | 1.63% | Oui |
| 2011 | 0.60€ | 29.100€ | 2.06% | Oui |
| 2010 | 0.60€ | 28.010€ | 2.14% | Oui |
| 2009 | 0.60€ | 30.900€ | 1.94% | Oui |
| 2008 | 0.60€ | 22.530€ | 2.66% | Oui |
| 2007 | 0.60€ | 41.390€ | 1.45% | Oui |
| 2006 | 0.50€ | 35.800€ | 1.40% | Oui |
| 2005 | 0.38€ | 27.700€ | 1.37% | Oui |
| 2004 | 0.35€ | 21.950€ | 1.59% | Oui |
| 2003 | 0.31€ | 18.840€ | 1.65% | Oui |
| 2002 | 0.31€ | 18.800€ | 1.65% | Oui |
| 2001 | 0.30€ | 24.600€ | 1.22% | Oui |
| 2000 | 0.26€ | 23.490€ | 1.11% | Oui |
| 1999 | 0.21€ | 20.400€ | 1.03% | Oui |
Evolution des rendements
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+333.80 % vs +63.15 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008