Données financières
| 2021 04/2022 | 2022 04/2023 | 2023 04/2024 | 2024 04/2025 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | 302 616 | 439 785 | 486 553 | 425 429 |
| Produits des activités ordinaires | 305 479 | 443 768 | 491 258 | 425 399 |
| Résultat opérationnel | 38 113 | 79 085 | 91 599 | 59 459 |
| Coût de l'endettement financier net | 710 | 3 614 | 9 844 | 12 206 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 403 | 1 397 | 1 230 | 541 |
| RN des activités abandonnées | - | 0 | 0 | - |
| Résultat net | 36 587 | 54 334 | 58 411 | 31 811 |
| Résultat net (part du groupe) | 35 859 | 52 820 | 56 447 | 30 705 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Ecart d'acquisition | 101 399 | 99 219 | 108 182 | 114 257 |
| Immobilisations incorporelles | 4 597 | 4 986 | 5 119 | 5 245 |
| Immobilisations corporelles | 139 695 | 151 519 | 196 083 | 201 450 |
| Actifs financiers non courants | 1 690 | 2 066 | 2 481 | 2 748 |
| Stocks et travaux en-cours | 277 149 | 345 941 | 417 131 | 451 589 |
| Créances clients et comptes rattachés | 78 480 | 98 572 | 99 657 | 81 100 |
| Autres actifs | 33 944 | 38 565 | 41 457 | 51 347 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 97 576 | 102 339 | 92 944 | 79 665 |
| Total actif | 734 999 | 843 547 | 968 988 | 995 143 |
| Capitaux propres | 426 119 | 462 237 | 511 124 | 518 371 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 2 885 | 2 777 | 2 464 | 2 980 |
| Dettes financières courantes | 155 329 | 240 468 | 245 523 | 246 112 |
| Dettes financières non courantes | 79 107 | 46 033 | 114 010 | 147 572 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 25 938 | 46 319 | 40 603 | 28 636 |
| Autres passifs | 45 621 | 45 713 | 55 264 | 51 472 |
| Total passif | 734 999 | 843 547 | 968 988 | 995 143 |
| Droits d'utilisation (actif) | 469 | 340 | 5 934 | 7 742 |
Portefeuille Trading
+335.10 % vs +68.21 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008