chiffres clés
            
            
        Historique des dividendes CRCAM NORD CCI
| Année | Détachement | Versement | Type | Montant | 
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 13/05/2019 | 15/05/2019 | Total | 1.05€ | 
| 2017 | 14/05/2018 | 16/05/2018 | Total | 1.05€ | 
| 2016 | 15/05/2017 | 17/05/2017 | Total | 1.00€ | 
| 2015 | 16/05/2016 | 18/05/2016 | Total | 0.85€ | 
| 2014 | 28/04/2015 | 30/04/2015 | Total | 0.80€ | 
| 2013 | 02/05/2014 | 06/05/2014 | Total | 0.60€ | 
| 2012 | 26/04/2013 | 02/05/2013 | Total | 0.60€ | 
| 2011 | 18/04/2012 | 23/04/2012 | Total | 1.15€ | 
| 2010 | 27/04/2011 | 02/05/2011 | Total | 1.30€ | 
| 2009 | 09/04/2010 | 05/05/2010 | Total | 1.25€ | 
| 2008 | 08/04/2009 | 07/05/2009 | Total | 1.25€ | 
| 2007 | 30/04/2008 | 02/06/2008 | Total | 1.15€ | 
| 2006 | 18/04/2007 | 24/05/2007 | Total | 0.94€ | 
| 2005 | 21/04/2006 | 21/04/2006 | Total | 0.85€ | 
| 2004 | 15/04/2005 | 15/04/2005 | Total | 0.80€ | 
| 2003 | 28/04/2004 | 28/04/2004 | Total | 0.72€ | 
| 2002 | 28/04/2003 | 28/04/2003 | Total | 0.72€ | 
| Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé | 
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1.05€ | 22.200€ | 4.73% | Oui | 
| 2017 | 1.05€ | 21.820€ | 4.81% | Oui | 
| 2016 | 1.00€ | 18.300€ | 5.46% | Oui | 
| 2015 | 0.85€ | 15.980€ | 5.32% | Oui | 
| 2014 | 0.80€ | 15.800€ | 5.06% | Oui | 
| 2013 | 0.60€ | 15.770€ | 3.80% | Oui | 
| 2012 | 0.60€ | 12.060€ | 4.98% | Oui | 
| 2011 | 1.15€ | 13.970€ | 8.23% | Oui | 
| 2010 | 1.30€ | 18.740€ | 6.94% | Oui | 
| 2009 | 1.25€ | 19.700€ | 6.35% | Oui | 
| 2008 | 1.25€ | 10.100€ | 12.38% | Oui | 
| 2007 | 1.15€ | 20.930€ | 5.49% | Oui | 
| 2006 | 0.94€ | 28.500€ | 3.30% | Oui | 
| 2005 | 0.85€ | 27.020€ | 3.15% | Oui | 
| 2004 | 0.80€ | 25.740€ | 3.11% | Oui | 
| 2003 | 0.72€ | 25.900€ | 2.78% | Oui | 
| 2002 | 0.72€ | 23.100€ | 3.12% | Oui | 
Pas de news de ce type
                         Evolution des rendements
| Société | Détachement | Montant | 
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ | 
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ | 
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ | 
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ | 
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ | 
Portefeuille Trading
                                +336.40 %                                    vs +63.14 % pour le CAC 40
                                
                                
                                Performance depuis le 28 mai 2008