KLEPIERRE

LI - FR0000121964 SRD PEA PEA-PME
20.950 € +0.34 % Temps réel Euronext Paris

Dividende KLEPIERRE

Dernier détachement de dividende KLEPIERRE le 21/06/2021 : 1.00€

Dernier versement de dividende KLEPIERRE le 23/06/2021 : 1.00€

Soyez alerté le jour des détachements de dividendes sur KLEPIERRE :

Historique des dividendes KLEPIERRE

AnnéeDétachementVersementTypeMontant
2020 21/06/2021 23/06/2021 Total 1.00€
2019 07/07/2020 09/07/2020 Solde 1.10€
2019 09/03/2020 11/03/2020 Acompte 1.10€
2018 08/07/2019 10/07/2019 Solde 1.05€
2018 07/03/2019 11/03/2019 Acompte 1.05€
2017 26/04/2018 30/04/2018 Total 1.96€
2016 21/04/2017 25/04/2017 Total 1.82€
2015 22/04/2016 26/04/2016 Total 1.70€
2014 17/04/2015 21/04/2015 Solde 0.69€
2014 08/01/2015 12/01/2015 Acompte 0.91€
2013 14/04/2014 17/04/2014 Total 1.55€
2012 15/04/2013 18/04/2013 Total 1.50€
2011 20/04/2012 21/05/2012 Total 1.45€
2010 11/04/2011 14/04/2011 Total 1.35€
2009 19/04/2010 14/05/2010 Total 1.25€
2008 20/04/2009 15/05/2009 Total 1.25€
2007 14/04/2008 07/05/2008 Total 1.25€
Division par 3 de la valeur nominale de l'action effectué le 03/09/2007
2006 13/04/2007 13/04/2007 Total 1.07€
2005 13/04/2006 13/04/2006 Total 0.90€
2004 15/04/2005 15/04/2005 Total 0.77€
2003 16/04/2004 16/04/2004 Total 0.67€
Division par 2 de la valeur nominale de l'action effectué le 24/04/2003
2002 15/04/2003 15/04/2003 Total 0.39€
2001 19/04/2002 19/04/2002 Total 0.34€
2000 20/04/2001 20/04/2001 Total 0.31€
AnnéeMontantCoursRendement *Réalisé
2020 1.00€ 18.390€ 5.437737901035.44% Oui
2019 2.20€ 33.850€ 6.499261447566.50% Oui
2018 2.10€ 26.960€ 7.789317507427.79% Oui
2017 1.96€ 36.665€ 5.345697531715.35% Oui
2016 1.82€ 37.345€ 4.873477038434.87% Oui
2015 1.70€ 41.110€ 4.135246898564.14% Oui
2014 1.60€ 35.730€ 4.478029666954.48% Oui
2013 1.55€ 33.685€ 4.601454653414.60% Oui
2012 1.50€ 30.020€ 4.996668887415.00% Oui
2011 1.45€ 22.040€ 6.578947368426.58% Oui
2010 1.35€ 26.995€ 5.000926097435.00% Oui
2009 1.25€ 28.390€ 4.402958788314.40% Oui
2008 1.25€ 17.500€ 7.142857142867.14% Oui
2007 1.25€ 34.970€ 3.574492422083.57% Oui
2006 1.07€ 47.667€ 2.2447536752.24% Oui
2005 0.90€ 26.433€ 3.404796222953.40% Oui
2004 0.77€ 21.717€ 3.545658410353.55% Oui
2003 0.67€ 15.900€ 4.213836477994.21% Oui
2002 0.39€ 43.030€ 0.9063444108760.91% Oui
2001 0.34€ 35.770€ 0.9505171931790.95% Oui
2000 0.31€ 33.370€ 0.9289781240640.93% Oui
* Hors dividende exceptionnel

Evolution des rendements

SociétéDétachement Montant
Derniers détachements
TOTALENERGIES 06/12/2022 1.00€
STMICROELECTRONICS 12/12/2022 0.06€
TOTALENERGIES 02/01/2023 0.69€
KERING 16/01/2023 4.50€
TOTALENERGIES 22/03/2023 0.69€
Prochains détachements
SAINT GOBAIN 06/06/2023 1.63€
TOTALENERGIES 21/06/2023 0.66€
Portefeuille Trading
+308.80 % vs +46.55 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour