chiffres clés
Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLBNP | Warrants | Call | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | 18/06/21 |
NLBNP | Warrants | Call | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/03/21 |
NLBNP | Warrants | Call | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | 18/06/21 |
NLBNP | Warrants | Call | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | 18/06/21 |
DE000 | Warrants | Call | KLEPIERRE | - | - | - | UNICREDITO | 17/03/21 |
NLBNP | Warrants | Call | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | 18/06/21 |
NL001 | Warrants | Call | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/03/21 |
DE000 | Warrants | Call | KLEPIERRE | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/12/21 |
NLBNP | Warrants | Call | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/03/21 |
DE000 | Warrants | Put | KLEPIERRE | - | - | - | UNICREDITO | 17/03/21 |
NLBNP | Warrants | Put | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | 17/12/21 |
DE000 | Warrants | Call | KLEPIERRE | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/09/21 |
NLBNP | Warrants | Call | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | 17/12/21 |
DE000 | Warrants | Call | KLEPIERRE | - | - | - | UNICREDITO | 17/03/21 |
NLBNP | Warrants | Call | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/03/21 |
NLBNP | Warrants | Call | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/03/21 |
DE000 | Warrants | Call | KLEPIERRE | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/03/21 |
NLBNP | Warrants | Call | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/03/21 |
NLBNP | Warrants | Call | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | 18/06/21 |
DE000 | Warrants | Call | KLEPIERRE | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/03/21 |
NLBNP | Warrants | Put | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | 17/09/21 |
DE000 | Warrants | Call | KLEPIERRE | - | - | - | SOCIETE GE… | 18/06/21 |
NLBNP | Warrants | Call | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | 17/09/21 |
DE000 | Warrants | Call | KLEPIERRE | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/03/21 |
NLBNP | Warrants | Put | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | 17/09/21 |
NLBNP | Warrants | Put | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/03/21 |
DE000 | Warrants | Call | KLEPIERRE | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/09/21 |
NLBNP | Warrants | Put | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | 17/09/21 |
DE000 | Warrants | Call | KLEPIERRE | - | - | - | SOCIETE GE… | 18/06/21 |
NLBNP | Warrants | Put | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | 17/12/21 |
Top 10 Warrants
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLBNP | Call | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | 18/06/21 | - |
NLBNP | Call | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/03/21 | - |
NLBNP | Call | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | 18/06/21 | - |
NLBNP | Call | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | 18/06/21 | - |
DE000 | Call | KLEPIERRE | - | - | - | UNICREDITO | 17/03/21 | - |
NLBNP | Call | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | 18/06/21 | - |
NL001 | Call | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/03/21 | - |
DE000 | Call | KLEPIERRE | - | - | - | SOCIETE GE… | 17/12/21 | - |
NLBNP | Call | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/03/21 | - |
DE000 | Put | KLEPIERRE | - | - | - | UNICREDITO | 17/03/21 | - |
Portefeuille Trading
+323.00 % vs +15.91 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008