chiffres clés
Mnemo | Produit | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNP | Turbos | Call | KLEPIERRE | -18.84 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
LU142 | Turbos | Call | KLEPIERRE | +3.57 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
LU142 | Turbos | Call | KLEPIERRE | -53.06 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
LU145 | Turbos | Call | KLEPIERRE | 0.00 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
FRBNP | Turbos | Call | KLEPIERRE | +2.82 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Put | KLEPIERRE | +4.52 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Call | KLEPIERRE | -9.35 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
LU142 | Turbos | Call | KLEPIERRE | -48.72 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
FRBNP | Turbos | Put | KLEPIERRE | +3.79 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | KLEPIERRE | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
LU145 | Turbos | Call | KLEPIERRE | -33.33 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
FRBNP | Turbos | Call | KLEPIERRE | -6.99 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Call | KLEPIERRE | -5.97 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
LU145 | Turbos | Call | KLEPIERRE | 0.00 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
LU138 | Turbos | Call | KLEPIERRE | +9.09 % | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Turbos | Call | KLEPIERRE | -55.26 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
FRBNP | Turbos | Put | KLEPIERRE | +7.52 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Call | KLEPIERRE | -10.99 % | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Put | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Put | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
FRBNP | Turbos | Put | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
DE000 | Turbos | Call | KLEPIERRE | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
DE000 | Turbos | Call | KLEPIERRE | - | - | - | UNICREDITO | - |
FRBNP | Turbos | Call | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
3S73Z | Turbos | Call | KLEPIERRE | 0.00 % | - | - | COMMERZBAN… | - |
DE000 | Turbos | Call | KLEPIERRE | - | - | - | UNICREDITO | - |
DE000 | Turbos | Call | KLEPIERRE | - | - | - | SOCIETE GE… | - |
FRBNP | Turbos | Put | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
LU189 | Turbos | Put | KLEPIERRE | - | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 |
FRBNP | Turbos | Call | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNP | Call | KLEPIERRE | -18.84 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 3 000 |
LU142 | Call | KLEPIERRE | +3.57 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 | 501 |
LU142 | Call | KLEPIERRE | -53.06 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 470 |
LU138 | Call | KLEPIERRE | +9.09 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 1 |
LU145 | Call | KLEPIERRE | 0.00 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 | 1 |
FRBNP | Put | KLEPIERRE | +7.52 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
DE000 | Call | KLEPIERRE | -55.26 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
FRBNP | Call | KLEPIERRE | -10.99 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
FRBNP | Call | KLEPIERRE | +2.82 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
LU145 | Call | KLEPIERRE | 0.00 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 | 1 |
Portefeuille Trading
+310.40 % vs +43.61 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008