chiffres clés
Top 10 Warrants
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLBNP | Put | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | 17/12/21 | - |
DE000 | Call | KLEPIERRE | - | - | - | SOCIETE GE… | 18/06/21 | - |
NLBNP | Put | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/03/21 | - |
NLBNP | Call | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/03/21 | - |
DE000 | Call | KLEPIERRE | - | - | - | SOCIETE GE… | 19/03/21 | - |
NLBNP | Call | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/03/21 | - |
NLBNP | Call | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | 18/06/21 | - |
NLBNP | Call | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/03/21 | - |
NLBNP | Put | KLEPIERRE | - | - | - | BNPPARIBAS | 18/06/21 | - |
DE000 | Put | KLEPIERRE | - | - | - | UNICREDITO | 17/03/21 | - |
Top 10 Turbos
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNP | Call | KLEPIERRE | -18.84 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 3 000 |
LU142 | Call | KLEPIERRE | +3.57 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 | 501 |
LU142 | Call | KLEPIERRE | -53.06 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 | 470 |
LU142 | Call | KLEPIERRE | -48.72 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 | 1 |
LU138 | Call | KLEPIERRE | +9.09 % | - | - | SOCIETE GE… | - | 1 |
DE000 | Call | KLEPIERRE | -55.26 % | - | - | COMMERZBAN… | - | 1 |
LU145 | Call | KLEPIERRE | -33.33 % | - | - | SOCIETE GE… | 03/01/25 | 1 |
FRBNP | Call | KLEPIERRE | -5.97 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
FRBNP | Call | KLEPIERRE | -10.99 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
FRBNP | Call | KLEPIERRE | +2.82 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
Top 10 Certificats
Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSGE | Call | KLEPIERRE | - | - | - | SOCIETE GE… | 26/03/21 | - |
FRSGE | Call | KLEPIERRE | - | - | - | SOCIETE GE… | 24/12/21 | - |
FRSGE | Call | KLEPIERRE | - | - | - | SOCIETE GE… | 24/09/21 | - |
FRSGE | Call | KLEPIERRE | - | - | - | SOCIETE GE… | 25/06/21 | - |
DE000 | KLEPIERRE | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - | |
FRSGE | Call | KLEPIERRE | - | - | - | SOCIETE GE… | 24/09/21 | - |
FRSGE | Call | KLEPIERRE | - | - | - | SOCIETE GE… | 25/06/21 | - |
FRSGE | Call | KLEPIERRE | - | - | - | SOCIETE GE… | 26/03/21 | - |
FRSGE | Call | KLEPIERRE | - | - | - | SOCIETE GE… | 24/12/21 | - |
DE000 | Call | KLEPIERRE | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+323.00 % vs +14.50 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008