chiffres clés
Historique des dividendes ACTIA GROUP
Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
---|---|---|---|---|
2019 | 21/09/2020 | 23/09/2020 | Total | 0.15€ |
2018 | 12/06/2019 | 14/06/2019 | Total | 0.10€ |
2017 | 13/06/2018 | 15/06/2018 | Total | 0.12€ |
2016 | 27/09/2017 | 29/09/2017 | Total | 0.15€ |
2015 | 28/09/2016 | 30/09/2016 | Total | 0.10€ |
2014 | 28/09/2015 | 30/09/2015 | Total | 0.10€ |
2013 | 25/09/2014 | 30/09/2014 | Total | 0.07€ |
2012 | 23/09/2013 | 26/09/2013 | Total | 0.07€ |
2008 | 25/09/2009 | 30/09/2009 | Total | 0.05€ |
2007 | 25/09/2008 | 30/09/2008 | Total | 0.05€ |
2001 | 18/09/2002 | 18/09/2002 | Total | 0.06€ |
Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
---|---|---|---|---|
2019 | 0.15€ | 4.310€ | 3.48% | Oui |
2018 | 0.10€ | 3.380€ | 2.96% | Oui |
2017 | 0.12€ | 6.980€ | 1.72% | Oui |
2016 | 0.15€ | 7.550€ | 1.99% | Oui |
2015 | 0.10€ | 5.220€ | 1.92% | Oui |
2014 | 0.10€ | 5.240€ | 1.91% | Oui |
2013 | 0.07€ | 3.270€ | 2.14% | Oui |
2012 | 0.07€ | 1.200€ | 5.83% | Oui |
2011 | 0.00€ | 1.410€ | 0.00% | Oui |
2010 | 0.00€ | 1.300€ | 0.00% | Oui |
2009 | 0.00€ | 1.510€ | 0.00% | Oui |
2008 | 0.05€ | 1.840€ | 2.72% | Oui |
2007 | 0.05€ | 2.550€ | 1.96% | Oui |
2006 | 0.00€ | 2.950€ | 0.00% | Oui |
2005 | 0.00€ | 3.840€ | 0.00% | Oui |
2004 | 0.00€ | 4.730€ | 0.00% | Oui |
2003 | 0.00€ | 3.210€ | 0.00% | Oui |
2002 | 0.00€ | 1.980€ | 0.00% | Oui |
2001 | 0.06€ | 5.350€ | 1.12% | Oui |
Pas de news de ce type
Evolution des rendements
Société | Détachement | Montant |
---|---|---|
Derniers détachements | ||
THALES | 06/12/2022 | 0.70€ |
TOTALENERGIES | 06/12/2022 | 1.00€ |
STMICROELECTRONICS | 12/12/2022 | 0.06€ |
TOTALENERGIES | 02/01/2023 | 0.69€ |
KERING | 16/01/2023 | 4.50€ |
Prochains détachements | ||
TOTALENERGIES | 22/03/2023 | 0.69€ |
SAINT GOBAIN | 06/06/2023 | 1.63€ |
TOTALENERGIES | 21/06/2023 | 0.66€ |
Portefeuille Trading
+313.40 % vs +42.77 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008