chiffres clés
            
            
        Historique des dividendes HOTELIM
| Année | Détachement | Versement | Type | Montant | 
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 26/06/2015 | 30/06/2015 | Total | 0.90€ | 
| 2013 | 25/06/2014 | 30/06/2014 | Total | 0.90€ | 
| 2009 | 06/09/2010 | 09/09/2010 | Total | 0.32€ | 
| 2007 | 11/09/2008 | 16/09/2008 | Total | 0.54€ | 
| 2006 | 24/09/2007 | 27/09/2007 | Total | 0.43€ | 
| 2005 | 13/09/2006 | 18/09/2006 | Total | 0.32€ | 
| 2002 | 24/09/2003 | 29/09/2003 | Total | 0.10€ | 
| 2000 | 28/09/2001 | 03/10/2001 | Total | 0.17€ | 
| 1999 | 16/10/2000 | 19/10/2000 | Total | 0.15€ | 
| 1998 | 15/09/1999 | 20/09/1999 | Total | 0.15€ | 
| Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé | 
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0.90€ | 25.790€ | 3.49% | Oui | 
| 2013 | 0.90€ | 25.010€ | 3.60% | Oui | 
| 2012 | 0.00€ | 26.500€ | 0.00% | Oui | 
| 2011 | 0.00€ | 26.500€ | 0.00% | Oui | 
| 2010 | 0.00€ | 27.350€ | 0.00% | Oui | 
| 2009 | 0.32€ | 26.000€ | 1.23% | Oui | 
| 2008 | 0.00€ | 25.000€ | 0.00% | Oui | 
| 2007 | 0.54€ | 22.000€ | 2.45% | Oui | 
| 2006 | 0.43€ | 21.900€ | 1.96% | Oui | 
| 2005 | 0.32€ | 33.000€ | 0.97% | Oui | 
| 2004 | 0.00€ | 29.000€ | 0.00% | Oui | 
| 2003 | 0.00€ | 41.000€ | 0.00% | Oui | 
| 2002 | 0.10€ | 42.000€ | 0.24% | Oui | 
| 2001 | 0.00€ | 47.500€ | 0.00% | Oui | 
| 2000 | 0.17€ | 34.900€ | 0.49% | Oui | 
| 1999 | 0.15€ | - | 0.00% | Oui | 
| 1998 | 0.15€ | 16.010€ | 0.94% | Oui | 
Pas de news de ce type
                         Evolution des rendements
| Société | Détachement | Montant | 
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ | 
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ | 
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ | 
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ | 
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ | 
Portefeuille Trading
                                +336.40 %                                    vs +63.14 % pour le CAC 40
                                
                                
                                Performance depuis le 28 mai 2008