chiffres clés
Historique des dividendes LINEDATA SERVICES
Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
---|---|---|---|---|
2019 | 06/07/2020 | 08/07/2020 | Total | 0.95€ |
2018 | 05/07/2019 | 09/07/2019 | Total | 1.35€ |
2017 | 05/07/2018 | 09/07/2018 | Total | 1.50€ |
2016 | 06/07/2017 | 10/07/2017 | Total | 1.50€ |
2015 | 06/07/2016 | 08/07/2016 | Exceptionnel | 3.00€ |
2015 | 06/07/2016 | 08/07/2016 | Total | 1.40€ |
2014 | 10/09/2015 | 14/09/2015 | Total | 0.65€ |
2013 | 02/07/2014 | 07/07/2014 | Total | 0.65€ |
2012 | 02/07/2013 | 05/07/2013 | Total | 0.55€ |
2011 | 26/06/2012 | 29/06/2012 | Total | 0.50€ |
2010 | 25/05/2011 | 30/05/2011 | Total | 0.50€ |
2009 | 02/07/2010 | 07/07/2010 | Total | 0.20€ |
2008 | 02/07/2009 | 07/07/2009 | Total | 0.12€ |
2007 | 30/06/2008 | 03/07/2008 | Total | 0.30€ |
Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
---|---|---|---|---|
2019 | 0.95€ | 26.700€ | 3.56% | Oui |
2018 | 1.35€ | 31.500€ | 4.29% | Oui |
2017 | 1.50€ | 39.310€ | 3.82% | Oui |
2016 | 1.50€ | 46.770€ | 3.21% | Oui |
2015 | 1.40€ | 32.760€ | 4.27% | Oui |
2014 | 0.65€ | 22.420€ | 2.90% | Oui |
2013 | 0.65€ | 22.740€ | 2.86% | Oui |
2012 | 0.55€ | 11.940€ | 4.61% | Oui |
2011 | 0.50€ | 9.200€ | 5.43% | Oui |
2010 | 0.50€ | 11.700€ | 4.27% | Oui |
2009 | 0.20€ | 9.300€ | 2.15% | Oui |
2008 | 0.12€ | 4.500€ | 2.67% | Oui |
2007 | 0.30€ | 12.450€ | 2.41% | Oui |
Evolution des rendements
Société | Détachement | Montant |
---|---|---|
Derniers détachements | ||
THALES | 06/12/2022 | 0.70€ |
TOTALENERGIES | 06/12/2022 | 1.00€ |
STMICROELECTRONICS | 12/12/2022 | 0.06€ |
TOTALENERGIES | 02/01/2023 | 0.69€ |
KERING | 16/01/2023 | 4.50€ |
Prochains détachements | ||
TOTALENERGIES | 22/03/2023 | 0.69€ |
SAINT GOBAIN | 06/06/2023 | 1.63€ |
TOTALENERGIES | 21/06/2023 | 0.66€ |
Portefeuille Trading
+313.40 % vs +42.46 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008