chiffres clés
Historique des dividendes INDLE FIN.ENTREPR.
Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
---|---|---|---|---|
2019 | 28/06/2020 | 30/06/2020 | Total | 0.60€ |
2018 | 26/06/2019 | 28/08/2019 | Solde | 0.60€ |
2016 | 28/06/2017 | 30/06/2017 | Total | 1.45€ |
2015 | 28/06/2016 | 30/06/2016 | Total | 1.42€ |
2014 | 26/06/2015 | 30/06/2015 | Total | 1.40€ |
2013 | 25/06/2014 | 30/06/2014 | Total | 1.38€ |
2012 | 19/06/2013 | 24/06/2013 | Total | 1.35€ |
2011 | 20/06/2012 | 25/06/2012 | Total | 1.33€ |
2010 | 28/06/2011 | 01/07/2011 | Total | 1.30€ |
2009 | 28/06/2010 | 01/07/2010 | Total | 1.25€ |
2008 | 26/06/2009 | 01/07/2009 | Total | 1.15€ |
2007 | 26/06/2008 | 01/07/2008 | Total | 4.20€ |
2006 | 02/07/2007 | 02/07/2007 | Total | 3.70€ |
2005 | 10/07/2006 | 10/07/2006 | Total | 3.40€ |
2004 | 13/07/2005 | 13/07/2005 | Total | 3.30€ |
2003 | 15/07/2004 | 15/07/2004 | Total | 3.00€ |
2002 | 16/07/2003 | 16/07/2003 | Total | 2.80€ |
Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
---|---|---|---|---|
2019 | 0.60€ | 74.000€ | 0.81% | Oui |
2018 | 0.60€ | 59.500€ | 1.01% | Oui |
2017 | 0.00€ | 72.100€ | 0.00% | Non |
2016 | 1.45€ | 71.100€ | 2.04% | Oui |
2015 | 1.42€ | 50.000€ | 2.84% | Oui |
2014 | 1.40€ | 57.000€ | 2.46% | Oui |
2013 | 1.38€ | 62.500€ | 2.21% | Oui |
2012 | 1.35€ | 45.040€ | 3.00% | Oui |
2011 | 1.33€ | 50.650€ | 2.63% | Oui |
2010 | 1.30€ | 59.490€ | 2.19% | Oui |
2009 | 1.25€ | 49.500€ | 2.53% | Oui |
2008 | 1.15€ | 40.630€ | 2.83% | Oui |
2007 | 4.20€ | 244.560€ | 1.72% | Oui |
2006 | 3.70€ | 174.000€ | 2.13% | Oui |
2005 | 3.40€ | 0.000€ | 0.00% | Oui |
2004 | 3.30€ | 172.000€ | 1.92% | Oui |
2003 | 3.00€ | 22.500€ | 13.33% | Oui |
2002 | 2.80€ | 16.500€ | 16.97% | Oui |
Pas de news de ce type
Evolution des rendements
Société | Détachement | Montant |
---|---|---|
Derniers détachements | ||
STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+336.90 % vs +58.31 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008