chiffres clés
Dividende
Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
DEVOTEAM | 11/06/2008 | 11/06/2008 | Ordinaire | 0.30€ | 24.79€ | 1.21% |
FINANCIERE ODET | 11/06/2008 | 16/06/2008 | Ordinaire | 0.36€ | 299.00€ | 0.12% |
FORE.AGRICOLE SAFA | 11/06/2008 | 11/06/2008 | Ordinaire | 0.80€ | 32.98€ | 2.43% |
GROUPE GUILLIN | 11/06/2008 | 16/06/2008 | Ordinaire | 2.30€ | 67.91€ | 3.39% |
CH.FER VAR GARD N. | 11/06/2008 | 11/06/2008 | Ordinaire | 30.00€ | 1701.00€ | 1.76% |
BOLLORE | 11/06/2008 | 16/06/2008 | Ordinaire | 1.10€ | 137.81€ | 0.80% |
TRAMWAYS DE ROUEN | 11/06/2008 | 11/06/2008 | Ordinaire | 37.50€ | 1850.00€ | 2.03% |
FORESTIERE EQUAT. | 11/06/2008 | 11/06/2008 | Ordinaire | 18.48€ | 409.90€ | 4.51% |
A.S.T. GROUPE | 10/06/2008 | 19/06/2008 | Ordinaire | 0.17€ | 7.21€ | 2.36% |
DOCK.PETR.AMBES AM | 10/06/2008 | 13/06/2008 | Ordinaire | 3.50€ | 140.24€ | 2.50% |
RALLYE | 10/06/2008 | 13/06/2008 | Solde | 1.03€ | 48.50€ | 2.12% |
CBO TERRITORIA | 10/06/2008 | 13/06/2008 | Ordinaire | 0.05€ | 3.75€ | 1.33% |
MINT (EX-BUDGET TELECOM) | 10/06/2008 | 10/06/2008 | Ordinaire | 0.57€ | 9.40€ | 6.06% |
PLANT.TERRES ROUG. | 09/06/2008 | 09/06/2008 | Ordinaire | 15.30€ | 990.00€ | 1.55% |
SELECTIRENTE | 09/06/2008 | 09/06/2008 | Ordinaire | 1.35€ | 48.39€ | 2.79% |
GROUPE FLO | 09/06/2008 | 09/06/2008 | Ordinaire | 0.19€ | 9.83€ | 1.93% |
SOGECLAIR | 09/06/2008 | 12/06/2008 | Ordinaire | 0.55€ | 28.30€ | 1.94% |
NSC GROUPE | 09/06/2008 | 12/06/2008 | Ordinaire | 2.25€ | 64.10€ | 3.51% |
ALBIOMA | 09/06/2008 | 12/06/2008 | Ordinaire | 1.21€ | 56.50€ | 2.14% |
SECHE ENVIRONNEM. | 09/06/2008 | 12/06/2008 | Ordinaire | 1.30€ | 132.71€ | 0.98% |
MANITOU BF | 09/06/2008 | 12/06/2008 | Ordinaire | 1.05€ | 31.25€ | 3.36% |
HERMES INTL | 06/06/2008 | 10/06/2008 | Ordinaire | 1.00€ | 86.44€ | 1.16% |
ELEC.STRASBOURG | 06/06/2008 | 11/06/2008 | Ordinaire | 5.20€ | 148.39€ | 3.50% |
ADP | 06/06/2008 | 11/06/2008 | Ordinaire | 1.63€ | 70.00€ | 2.33% |
IPSEN | 06/06/2008 | 11/06/2008 | Ordinaire | 0.66€ | 41.25€ | 1.60% |
SAFWOOD | 05/06/2008 | 05/06/2008 | Ordinaire | 0.09€ | - | - |
VETOQUINOL | 05/06/2008 | 05/06/2008 | Ordinaire | 0.27€ | 27.35€ | 0.99% |
CASINO GUICHARD | 05/06/2008 | 10/06/2008 | Ordinaire | 2.30€ | 74.39€ | 3.09% |
ACANTHE DEV. | 05/06/2008 | 05/06/2008 | Acompte | 0.20€ | 1.24€ | - |
EXACOMPTA CLAIREF. | 05/06/2008 | 05/06/2008 | Ordinaire | 2.00€ | 157.00€ | 1.27% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+339.50 % vs +59.31 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008