chiffres clés
Historique des dividendes DEVOTEAM
| Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 03/07/2019 | 05/07/2019 | Total | 1.00€ |
| 2017 | 14/06/2018 | 18/06/2019 | Total | 0.90€ |
| 2016 | 29/06/2017 | 03/07/2017 | Total | 0.60€ |
| 2014 | 30/06/2015 | 02/07/2015 | Total | 0.30€ |
| 2013 | 27/06/2014 | 02/07/2014 | Total | 0.25€ |
| 2012 | 27/06/2013 | 02/07/2013 | Total | 0.10€ |
| 2011 | 19/04/2012 | 24/04/2012 | Total | 0.50€ |
| 2010 | 27/05/2011 | 01/06/2011 | Total | 0.50€ |
| 2008 | 07/05/2009 | 12/05/2009 | Total | 0.30€ |
| 2007 | 11/06/2008 | 11/06/2008 | Total | 0.30€ |
| 2006 | 12/06/2007 | 12/06/2007 | Total | 0.25€ |
| 2005 | 29/05/2006 | 29/05/2006 | Total | 0.18€ |
| 2004 | 17/06/2005 | 17/06/2005 | Total | 0.10€ |
| Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1.00€ | 82.500€ | 1.21% | Oui |
| 2017 | 0.90€ | 74.850€ | 1.20% | Oui |
| 2015 | 0.50€ | - | 0.00% | Non |
| 2014 | 0.30€ | 15.140€ | 1.98% | Oui |
| 2013 | 0.25€ | 13.200€ | 1.89% | Oui |
| 2012 | 0.10€ | 9.440€ | 1.06% | Oui |
| 2011 | 0.50€ | 10.140€ | 4.93% | Oui |
| 2010 | 0.50€ | 19.600€ | 2.55% | Oui |
| 2009 | 0.28€ | 18.070€ | 1.55% | Oui |
| 2008 | 0.30€ | 9.850€ | 3.05% | Oui |
| 2007 | 0.30€ | 24.790€ | 1.21% | Oui |
| 2006 | 0.25€ | 28.120€ | 0.89% | Oui |
| 2005 | 0.18€ | 21.700€ | 0.83% | Oui |
| 2004 | 0.10€ | 12.950€ | 0.77% | Oui |
Pas de news de ce type
Evolution des rendements
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+333.40 % vs +62.78 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008