chiffres clés
Historique des dividendes DOCK.PETR.AMBES AM
| Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24/06/2020 | 26/06/2020 | Total | 30.00€ |
| 2018 | 25/06/2019 | 27/06/2019 | Total | 29.98€ |
| 2017 | 20/06/2018 | 22/06/2018 | Total | 30.00€ |
| 2016 | 21/06/2017 | 23/06/2017 | Total | 25.00€ |
| 2015 | 22/06/2016 | 24/06/2016 | Total | 20.00€ |
| 2014 | 23/06/2015 | 26/06/2015 | Total | 15.00€ |
| 2013 | 24/06/2014 | 27/06/2014 | Total | 10.00€ |
| 2012 | 25/06/2013 | 01/07/2013 | Total | 5.00€ |
| 2008 | 10/06/2009 | 15/06/2009 | Total | 2.50€ |
| 2007 | 10/06/2008 | 13/06/2008 | Total | 3.50€ |
| 2006 | 29/06/2007 | 29/06/2007 | Total | 4.50€ |
| 2005 | 30/06/2006 | 30/06/2006 | Total | 4.50€ |
| 2004 | 11/07/2005 | 11/07/2005 | Total | 4.00€ |
| 2003 | 30/06/2004 | 30/06/2004 | Total | 5.50€ |
| 2002 | 30/06/2003 | 30/06/2003 | Total | 3.50€ |
| 2001 | 28/06/2002 | 28/06/2002 | Total | 2.30€ |
| 2000 | 23/07/2001 | 23/07/2001 | Total | 4.60€ |
| Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.00€ | 500.000€ | 6.00% | Oui |
| 2018 | 29.98€ | 500.000€ | 6.00% | Oui |
| 2017 | 30.00€ | 382.000€ | 7.85% | Oui |
| 2016 | 25.00€ | 247.000€ | 10.12% | Oui |
| 2015 | 20.00€ | 247.000€ | 8.10% | Oui |
| 2014 | 15.00€ | 215.200€ | 6.97% | Oui |
| 2013 | 10.00€ | 125.080€ | 7.99% | Oui |
| 2012 | 5.00€ | 73.500€ | 6.80% | Oui |
| 2011 | 0.00€ | 63.080€ | 0.00% | Oui |
| 2010 | 0.00€ | 81.500€ | 0.00% | Oui |
| 2009 | 0.00€ | 80.100€ | 0.00% | Oui |
| 2008 | 2.50€ | 87.120€ | 2.87% | Oui |
| 2007 | 3.50€ | 140.240€ | 2.50% | Oui |
| 2006 | 4.50€ | 155.000€ | 2.90% | Oui |
| 2005 | 4.50€ | 126.000€ | 3.57% | Oui |
| 2004 | 4.00€ | 123.000€ | 3.25% | Oui |
| 2003 | 5.50€ | - | 0.00% | Oui |
| 2002 | 3.50€ | 107.000€ | 3.27% | Oui |
| 2001 | 2.30€ | - | 0.00% | Oui |
| 2000 | 4.60€ | 94.000€ | 4.89% | Oui |
Pas de news de ce type
Evolution des rendements
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+336.30 % vs +63.67 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008