chiffres clés
Données financières
| 2021 12/2021 | 2022 12/2022 | 2023 12/2023 | 2024 12/2024 | |
|---|---|---|---|---|
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Chiffre d'affaires | 16 065 | 17 226 | 18 565 | 20 804 |
| Résultat net | 3 615 | 4 228 | 4 297 | 6 135 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Capitaux propres | 53 115 | 56 099 | 59 253 | 63 261 |
| Autres passifs | 9 044 | 7 931 | 9 054 | 10 467 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Achats consommés | 4 851 | 4 667 | 4 649 | 4 978 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Actif circulant | 12 716 | 13 962 | 16 641 | 21 141 |
| Dettes financières | 0 | 0 | - | - |
| Disponibilités | 10 404 | 11 556 | 14 040 | 18 296 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Frais de personnel | 3 155 | 3 203 | 3 267 | 3 669 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Immobilisations | 49 443 | 50 068 | 51 666 | 52 587 |
COMPTE DE RÉSULTATS EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Impôts | 1 328 | 1 443 | 1 466 | 2 108 |
| Résultat d'exploitation | 4 554 | 5 437 | 5 140 | 7 659 |
BILAN EN MILLIERS D'EUROS | ||||
| Total de bilan | 62 159 | 64 030 | 68 307 | 73 728 |
Portefeuille Trading
+337.20 % vs +64.54 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008