chiffres clés
Dividende
| Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDUCIAL REAL EST. | 12/05/2008 | 15/05/2008 | Ordinaire | 0.27€ | 51.50€ | 0.52% |
| METROPOLE TV | 12/05/2008 | 12/05/2008 | Ordinaire | 1.00€ | 18.00€ | 5.56% |
| GAUMONT | 12/05/2008 | 15/05/2008 | Ordinaire | 0.30€ | 59.00€ | 0.51% |
| DANONE | 09/05/2008 | 14/05/2008 | Ordinaire | 1.10€ | 61.40€ | 1.79% |
| ORAPI | 09/05/2008 | 09/05/2008 | Ordinaire | 0.27€ | 15.35€ | 1.76% |
| SOLOCAL GROUP | 09/05/2008 | 14/05/2008 | Ordinaire | 0.96€ | 13.71€ | 7.00% |
| SCOR SE | 09/05/2008 | 09/05/2008 | Ordinaire | 0.80€ | 17.50€ | 4.57% |
| FONCIERE INEA | 09/05/2008 | 14/05/2008 | Ordinaire | 1.08€ | 37.50€ | 2.88% |
| CEGID GROUP | 09/05/2008 | 14/05/2008 | Ordinaire | 1.00€ | 29.45€ | 3.40% |
| MERCIALYS | 08/05/2008 | 13/05/2008 | Solde | 0.45€ | 26.17€ | 1.72% |
| TECHNIPFMC | 08/05/2008 | 03/05/2008 | Ordinaire | 1.20€ | 54.50€ | 2.20% |
| IMERYS | 08/05/2008 | 13/05/2008 | Ordinaire | 1.90€ | 56.24€ | 3.38% |
| BANQUE TARNEAUD | 08/05/2008 | 13/05/2008 | Ordinaire | 7.00€ | 137.99€ | 5.07% |
| SAVENCIA | 06/05/2008 | 09/05/2008 | Ordinaire | 1.70€ | 75.11€ | 2.26% |
| NEXITY | 06/05/2008 | 09/05/2008 | Ordinaire | 2.00€ | 31.30€ | 6.39% |
| AFFINE R.E. | 05/05/2008 | 05/05/2008 | Solde | 1.20€ | 37.50€ | 3.20% |
| LISI | 02/05/2008 | 07/05/2008 | Ordinaire | 1.50€ | 65.00€ | 2.31% |
| SWORD GROUP | 02/05/2008 | 07/05/2008 | Ordinaire | 0.53€ | 34.60€ | 1.53% |
| LAGARDERE | 02/05/2008 | 07/05/2008 | Ordinaire | 1.30€ | 51.29€ | 2.53% |
| AQUILA | 30/04/2008 | 30/04/2008 | Ordinaire | 0.28€ | 4.90€ | 5.71% |
| INTERPARFUMS | 30/04/2008 | 06/05/2008 | Ordinaire | 0.38€ | 31.32€ | 1.21% |
| CRCAM NORD CCI | 30/04/2008 | 02/06/2008 | Ordinaire | 1.15€ | 20.93€ | 5.49% |
| CIMENTS FRANCAIS | 30/04/2008 | 05/05/2008 | Ordinaire | 2.50€ | 117.71€ | 2.12% |
| GEOREX PROV.REGPT | 30/04/2008 | 30/04/2008 | Ordinaire | 0.10€ | 3.01€ | 3.32% |
| UNIBEL | 30/04/2008 | 30/04/2008 | Ordinaire | 3.10€ | 288.00€ | 1.08% |
| APRIL | 29/04/2008 | 29/04/2008 | Ordinaire | 0.44€ | 46.15€ | 0.95% |
| CANAL PLUS(STE ED) | 29/04/2008 | 29/04/2008 | Ordinaire | 0.25€ | 8.24€ | 3.03% |
| OPMOBILITY (EX-PLASTIC OMNIUM) | 29/04/2008 | 05/05/2008 | Ordinaire | 0.70€ | 36.65€ | 1.91% |
| FROMAGERIES BEL | 29/04/2008 | 05/05/2008 | Acompte | 4.50€ | 206.00€ | - |
| DASSAULT AVIATION | 29/04/2008 | 05/05/2008 | Ordinaire | 10.60€ | 638.00€ | 1.66% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+335.70 % vs +67.91 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008