chiffres clés
Dividende
Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
CATERPILLAR INC | 17/04/2008 | 17/04/2008 | Acompte | 0.31€ | 72.56€ | - |
MIGUET ET ASSOCIES | 17/04/2008 | 17/04/2008 | Ordinaire | 0.05€ | 1.40€ | 3.57% |
ARGAN | 17/04/2008 | 22/04/2008 | Ordinaire | 0.60€ | 13.75€ | 4.36% |
PROCTER GAMBLE | 16/04/2008 | 16/04/2008 | Acompte | 0.28€ | 49.71€ | - |
UNION FIN.FRANCE | 16/04/2008 | 23/04/2008 | Solde | 3.90€ | 39.73€ | 9.82% |
THERMADOR GROUPE | 14/04/2008 | 17/04/2008 | Ordinaire | 6.10€ | 128.97€ | 4.73% |
KLEPIERRE | 14/04/2008 | 07/05/2008 | Ordinaire | 1.25€ | 34.97€ | 3.57% |
LACROIX SA | 11/04/2008 | 16/04/2008 | Ordinaire | 0.77€ | 87.78€ | 0.88% |
CRCAM LANGUED CCI | 10/04/2008 | 15/04/2008 | Ordinaire | 2.22€ | 67.49€ | 3.29% |
UNIBAIL-RODAMCO | 10/04/2008 | 10/04/2008 | Acompte | 1.70€ | 149.92€ | - |
CRCAM BRIE PIC2CCI | 09/04/2008 | 14/04/2008 | Ordinaire | 1.10€ | 19.95€ | 5.51% |
EUROLAND CORPORATE | 09/04/2008 | 09/04/2008 | Ordinaire | 0.20€ | 3.79€ | 5.28% |
CA TOULOUSE 31 CCI | 07/04/2008 | 10/04/2008 | Ordinaire | 3.49€ | 116.00€ | 3.01% |
CRCAM ALP.PROV.CCI | 07/04/2008 | 10/04/2008 | Ordinaire | 4.50€ | 91.37€ | 4.93% |
TROC ILE | 07/04/2008 | 07/04/2008 | Ordinaire | 0.90€ | 18.55€ | 4.85% |
KLEMURS | 04/04/2008 | 09/04/2008 | Ordinaire | 1.00€ | 17.80€ | 5.62% |
TOUR EIFFEL | 03/04/2008 | 03/04/2008 | Solde | 3.00€ | 93.86€ | 3.20% |
ASSIMA | 02/04/2008 | 02/04/2008 | Ordinaire | 0.05€ | 5.59€ | 0.89% |
FONCIERE DE PARIS | 01/04/2008 | 04/04/2008 | Ordinaire | 5.50€ | 101.00€ | 5.45% |
PLAST.VAL LOIRE | 31/03/2008 | 31/03/2008 | Ordinaire | 0.70€ | 21.58€ | 3.24% |
OCTO TECHNOLOGY | 31/03/2008 | 31/03/2008 | Ordinaire | 0.33€ | 4.51€ | 7.32% |
GEA GRENOBL.ELECT. | 27/03/2008 | 27/03/2008 | Ordinaire | 0.40€ | 11.01€ | 3.63% |
RICOH | 27/03/2008 | 27/03/2008 | Acompte | 0.16€ | 12.00€ | - |
DOW CHEMICAL | 27/03/2008 | 27/03/2008 | Acompte | 0.29€ | 27.00€ | - |
COTTIN FRERES | 26/03/2008 | 26/03/2008 | Ordinaire | 0.40€ | 9.56€ | 4.18% |
HSBC HOLDINGS | 26/03/2008 | 26/03/2008 | Acompte | 0.39€ | 11.40€ | - |
BRAS.OUEST AFRIC. | 25/03/2008 | 25/03/2008 | Ordinaire | 16.74€ | 921.00€ | 1.82% |
CFI | 20/03/2008 | 20/03/2008 | Ordinaire | 5.32€ | 35.00€ | 15.20% |
MANUTAN INTL | 18/03/2008 | 18/03/2008 | Ordinaire | 1.52€ | 58.10€ | 2.62% |
DERICHEBOURG | 14/03/2008 | 19/03/2008 | Ordinaire | 0.09€ | 5.52€ | 1.63% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+339.50 % vs +58.61 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008