chiffres clés
Dividende
Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
COLAS | 28/04/2008 | 28/04/2008 | Ordinaire | 8.50€ | 309.50€ | 2.75% |
BOUYGUES | 28/04/2008 | 28/04/2008 | Ordinaire | 1.50€ | 57.00€ | 2.63% |
LOREAL | 25/04/2008 | 25/04/2008 | Ordinaire | 1.38€ | 97.98€ | 1.41% |
TF1 | 25/04/2008 | 30/04/2008 | Ordinaire | 0.85€ | 18.30€ | 4.64% |
SARTORIUS STED BIO | 25/04/2008 | 25/04/2008 | Ordinaire | 0.30€ | 36.90€ | 0.81% |
ICADE | 25/04/2008 | 30/04/2008 | Ordinaire | 3.25€ | 102.01€ | 3.19% |
ORCO PROPERTY GRP | 25/04/2008 | 25/04/2008 | Ordinaire | 1.19€ | 81.53€ | 1.46% |
DL SOFTWARE | 25/04/2008 | 30/04/2008 | Ordinaire | 0.08€ | 6.40€ | 1.25% |
FONCIER PARIS FRAN | 25/04/2008 | 25/04/2008 | Ordinaire | 5.50€ | 118.00€ | 4.66% |
EVOLIS | 25/04/2008 | 25/04/2008 | Ordinaire | 0.23€ | 15.95€ | 1.44% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 25/04/2008 | 25/04/2008 | Ordinaire | 3.30€ | 92.68€ | 3.56% |
AXA | 24/04/2008 | 29/04/2008 | Ordinaire | 1.20€ | 27.39€ | 4.38% |
CNP ASSURANCES | 24/04/2008 | 29/04/2008 | Ordinaire | 2.85€ | 88.99€ | 3.20% |
NEXANS | 24/04/2008 | 24/04/2008 | Ordinaire | 2.00€ | 85.50€ | 2.34% |
DEVERNOIS | 23/04/2008 | 28/04/2008 | Ordinaire | 6.70€ | 164.99€ | 4.06% |
TELEVERBIER | 23/04/2008 | 23/04/2008 | Ordinaire | 0.78€ | 46.50€ | 1.68% |
GECINA | 23/04/2008 | 28/04/2008 | Ordinaire | 5.01€ | 107.32€ | 4.67% |
CRCAM PARIS ET IDF | 22/04/2008 | 25/04/2008 | Ordinaire | 3.12€ | 76.00€ | 4.11% |
FDL | 22/04/2008 | 25/04/2008 | Ordinaire | 1.00€ | 19.50€ | 5.13% |
ALTAMIR | 21/04/2008 | 21/05/2008 | Ordinaire | 0.20€ | 9.05€ | 2.21% |
FIAT SPA ORD.RGP | 21/04/2008 | 21/04/2008 | Ordinaire | 0.29€ | 16.52€ | 1.76% |
CAPGEMINI | 21/04/2008 | 21/04/2008 | Ordinaire | 1.00€ | 43.00€ | 2.33% |
SES | 18/04/2008 | 18/04/2008 | Ordinaire | 0.51€ | 18.00€ | 2.83% |
ALTUR INVEST. | 18/04/2008 | 18/04/2008 | Ordinaire | 0.12€ | 7.24€ | 1.66% |
HOT.MAJESTIC CANNE | 18/04/2008 | 18/04/2008 | Ordinaire | 78.00€ | 1739.00€ | 4.49% |
CARREFOUR | 18/04/2008 | 23/04/2008 | Ordinaire | 1.08€ | 53.29€ | 2.03% |
MEDIA 6 | 18/04/2008 | 23/04/2008 | Ordinaire | 0.17€ | 8.98€ | 1.89% |
FONC EUR LOGISTIQ | 17/04/2008 | 21/04/2008 | Ordinaire | 0.11€ | 5.45€ | 2.02% |
COVIVIO HOTELS | 17/04/2008 | 22/04/2008 | Ordinaire | 1.35€ | 22.74€ | 5.94% |
BRASSERIE CAMEROUN | 17/04/2008 | 17/04/2008 | Ordinaire | 18.79€ | 306.00€ | 6.14% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+339.50 % vs +58.35 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008