chiffres clés
            
            
        Historique des dividendes BRASSERIE CAMEROUN
| Année | Détachement | Versement | Type | Montant | 
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 06/05/2009 | 06/05/2009 | Total | 21.06€ | 
| 2007 | 17/04/2008 | 17/04/2008 | Total | 18.79€ | 
| 2006 | 21/03/2007 | 21/03/2007 | Total | 18.14€ | 
| 2005 | 29/03/2006 | 29/03/2006 | Total | 11.14€ | 
| 2004 | 07/04/2005 | 07/04/2005 | Total | 13.61€ | 
| 2003 | 29/03/2004 | 29/03/2004 | Total | 13.61€ | 
| 2002 | 13/03/2003 | 13/03/2003 | Total | 11.66€ | 
| 2001 | 18/10/2002 | 18/10/2002 | Total | 15.78€ | 
| 2000 | 31/10/2001 | 31/10/2001 | Total | 17.49€ | 
| Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé | 
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 21.06€ | 275.920€ | 7.63% | Oui | 
| 2007 | 18.79€ | 306.000€ | 6.14% | Oui | 
| 2006 | 18.14€ | 234.000€ | 7.75% | Oui | 
| 2005 | 11.14€ | 237.000€ | 4.70% | Oui | 
| 2004 | 13.61€ | 194.100€ | 7.01% | Oui | 
| 2003 | 13.61€ | 182.000€ | 7.48% | Oui | 
| 2002 | 11.66€ | 139.000€ | 8.39% | Oui | 
| 2001 | 15.78€ | 107.400€ | 14.69% | Oui | 
| 2000 | 17.49€ | 73.600€ | 23.76% | Oui | 
Pas de news de ce type
                         Evolution des rendements
| Société | Détachement | Montant | 
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ | 
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ | 
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ | 
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ | 
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ | 
Portefeuille Trading
                                +336.40 %                                    vs +63.14 % pour le CAC 40
                                
                                
                                Performance depuis le 28 mai 2008