OPMOBILITY (EX-PLASTIC OMNIUM)

OPM - FR0000124570 SRD PEA PEA-PME
13.000 € -2.03 % Temps réel Euronext Paris

Dividende OPMOBILITY (EX-PLASTIC OMNIUM)

Dernier détachement de dividende OPMOBILITY (EX-PLASTIC OMNIUM) le 28/04/2021 : 0.49€

Dernier versement de dividende OPMOBILITY (EX-PLASTIC OMNIUM) le 03/05/2021 : 0.49€

Soyez alerté le jour des détachements de dividendes sur OPMOBILITY (EX-PLASTIC OMNIUM) :

Historique des dividendes OPMOBILITY (EX-PLASTIC OMNIUM)

AnnéeDétachementVersementTypeMontant
2020 28/04/2021 03/05/2021 Total 0.49€
2019 29/04/2020 04/05/2020 Total 0.49€
2018 02/05/2019 06/05/2019 Total 0.74€
2017 02/05/2018 04/05/2018 Total 0.67€
2016 03/05/2017 05/05/2017 Total 0.49€
2015 10/05/2016 12/05/2016 Total 0.41€
2014 08/05/2015 12/05/2015 Total 0.37€
2013 06/05/2014 09/05/2014 Total 0.33€
Division par 3 de la valeur nominale de l'action effectué le 10/09/2013
2012 30/04/2013 03/05/2013 Total 0.76€
2011 01/05/2012 04/05/2012 Total 0.69€
Division par 3 de la valeur nominale de l'action effectué le 10/05/2011
2010 03/05/2011 06/05/2011 Total 1.40€
2009 07/05/2010 12/05/2010 Total 0.70€
2008 07/05/2009 12/05/2009 Total 0.35€
2007 29/04/2008 05/05/2008 Total 0.70€
2006 04/05/2007 04/05/2007 Total 0.66€
2005 27/04/2006 27/04/2006 Total 0.60€
Division par 2 de la valeur nominale de l'action effectué le 18/05/2005
2004 02/05/2005 02/05/2005 Total 1.15€
2003 05/05/2004 05/05/2004 Total 1.00€
2002 19/05/2003 19/05/2003 Total 0.80€
2001 27/05/2002 27/05/2002 Total 0.40€
2000 22/05/2001 22/05/2001 Total 0.66€
AnnéeMontantCoursRendement *Réalisé
2020 0.49€ 28.220€ 1.73635719347981.74% Oui
2019 0.49€ 24.900€ 1.96787148594381.97% Oui
2018 0.74€ 20.170€ 3.66881507188893.67% Oui
2017 0.67€ 37.895€ 1.76804327747721.77% Oui
2016 0.49€ 30.330€ 1.61556214968681.62% Oui
2015 0.41€ 29.330€ 1.39788612342311.40% Oui
2014 0.37€ 22.615€ 1.63608224629671.64% Oui
2013 0.33€ 20.300€ 1.62561576354681.63% Oui
2012 0.76€ 22.785€ 3.33552775949093.34% Oui
2011 0.69€ 15.360€ 4.49218754.49% Oui
2010 1.40€ 53.000€ 2.64150943396232.64% Oui
2009 0.70€ 19.160€ 3.65344467640923.65% Oui
2008 0.35€ 7.350€ 4.76190476190484.76% Oui
2007 0.70€ 36.650€ 1.90995907230561.91% Oui
2006 0.66€ 34.050€ 1.93832599118941.94% Oui
2005 0.60€ 28.850€ 2.07972270363952.08% Oui
2004 1.15€ 19.950€ 5.76441102756895.76% Oui
2003 1.00€ 18.400€ 5.43478260869575.43% Oui
2002 0.80€ 11.580€ 6.90846286701216.91% Oui
2001 0.40€ 9.840€ 4.06504065040654.07% Oui
2000 0.66€ 18.080€ 3.65044247787613.65% Oui
* Hors dividende exceptionnel

Evolution des rendements

SociétéDétachement Montant
Derniers détachements
STMICROELECTRONICS 11/12/2023 0.06€
TOTALENERGIES 02/01/2024 0.74€
KERING 15/01/2024 4.50€
STMICROELECTRONICS 18/03/2024 0.05€
TOTALENERGIES 20/03/2024 0.74€
Portefeuille Trading
+336.20 % vs +57.27 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour