chiffres clés
Trackers - ETF
| Trackers | Symbole | Sous-jacent | Cours | Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDX PI OPENN | 1050N | RDX INDEX | 96.9000 | 0.00 % | - | |
| RENAU DIS0615Z | 7P97Z | RENAULT | 80.0000 | 0.00 % | - | |
| RENAU DIS0915Z | 3Y41Z | RENAULT | - | 0.00 % | - | |
| RENAU DIS1215Z | 3Y42Z | RENAULT | 61.7600 | 0.00 % | - | |
| RENAU 60BOC0915Z | K900Z | RENAULT | 60.0000 | 0.00 % | - | |
| RENAU 62BOC0615Z | K899Z | RENAULT | 62.0000 | 0.00 % | - | |
| RENAU 62BOC0615Z | 3N67Z | RENAULT | 62.0100 | 0.00 % | - | |
| RENAU 64BOC0915Z | K901Z | RENAULT | 63.9900 | 0.00 % | - | |
| RENAU 64BOC1215Z | 3N69Z | RENAULT | 63.4100 | 0.00 % | - | |
| RENAU 65BOC0915C | 1145C | RENAULT | 65.1000 | 0.00 % | - | |
| RENAU 65BOC1215C | 1160C | RENAULT | 65.0000 | 0.00 % | - | |
| RENAU 66BOC0616Z | 3N79Z | RENAULT | 65.8300 | 0.00 % | - | |
| RENAU 67BOC0915C | 1135C | RENAULT | 66.9900 | 0.00 % | - | |
| RENAU 67BOC1215C | 1159C | RENAULT | 66.7900 | 0.00 % | - | |
| RENAU 69BOC1215C | 1155C | RENAULT | 68.5400 | 0.00 % | - | |
| RENAU 71BOC0315Z | 8H24Z | RENAULT | 71.0000 | 0.00 % | - | |
| RENAU 74BOC0615Z | 8H25Z | RENAULT | 73.9500 | 0.00 % | - | |
| RENAU 78BOC0315B | Y047B | RENAULT | 77.7500 | 0.00 % | - | |
| RENAU 79BOC0615B | M919B | RENAULT | 74.7500 | 0.00 % | - | |
| RENAU 80BOC0315Z | 1A49Z | RENAULT | 79.5000 | 0.00 % | - | |
| RENAU 85BOC0615Z | 1A51Z | RENAULT | 84.9800 | 0.00 % | - | |
| RENAU 92BOC1215Z | 8L29Z | RENAULT | 90.7900 | 0.00 % | - | |
| RENAU 61.5BOC0315C | 1123C | RENAULT | 61.4700 | 0.00 % | - | |
| RENAU 63.4BOC0615C | 1126C | RENAULT | 63.4700 | 0.00 % | - | |
| RENAU 63.5BOC0915C | 1149C | RENAULT | 63.6900 | 0.00 % | - | |
| RENAU 64.8BOC0615C | 1125C | RENAULT | 64.8400 | 0.00 % | - | |
| RENAU 65.7BOC1215B | V887B | RENAULT | 64.8000 | 0.00 % | - | |
| RENAU 66.5BOC0316C | 1171C | RENAULT | 66.2300 | 0.00 % | - | |
| RENAU 66.5BOC0915Z | 3N68Z | RENAULT | 65.9000 | 0.00 % | - | |
| RENAU 67.5BOC1215Z | 3N71Z | RENAULT | 67.4900 | 0.00 % | - | |
| RENAU 67.7BOC1215B | V886B | RENAULT | 66.4000 | 0.00 % | - | |
| RENAU 68.5BOC0316Z | 3N73Z | RENAULT | 68.3500 | 0.00 % | - | |
| RENAU 71.5BCM0915B | S916B | RENAULT | 70.7000 | 0.00 % | - | |
| RENAU 74.5BCM0315B | Y247B | RENAULT | 74.9000 | 0.00 % | - | |
| RENAU 75.6BOC1215B | T827B | RENAULT | 73.3000 | 0.00 % | - | |
| RENAU 77.2BCM0615B | M959B | RENAULT | 76.3250 | 0.00 % | - | |
| RENAU78.75BCM1215B | H021B | RENAULT | 74.8000 | 0.00 % | - | |
| RENRJ PI OPENN | 1180N | RBS RENEWABLE ENERGY TR INDEX | 39.9600 | 0.00 % | - | |
| RENTE EUR CT OPENN | ETRMM | 113.3400 | 0.00 % | - | ||
| RENTE USD CT OPENN | UTRMM | 124.3500 | 0.00 % | - | ||
| RICAG PIOPENN | 1282N | RICI ENHANCED AGRICULTURE INDEX | 109.7900 | 0.00 % | - | |
| RICAG PIQOPENN | 1286N | RICI ENHANCED AGRICULTURE INDEX | 72.5700 | 0.00 % | - | |
| RICEF QC OPENN | 1381N | RIZ | 4.2400 | 0.00 % | - | |
| RICEF PI OPENN | 1377N | RIZ | 4.6500 | 0.00 % | - | |
| RICEG PIQOPENN | 1285N | RICI ENHANCED ENERGY INDEX | 30.9300 | 0.00 % | - | |
| RICI CT OPENN | ABCIC | 5.6000 | 0.00 % | - | ||
| RICI AGRI CT OPENN | RICAB | 7.6000 | 0.00 % | - | ||
| RICI ENER CT OPENN | RICAF | 1.8400 | 0.00 % | - | ||
| RICI META CT OPENN | RICAD | 15.7400 | 0.00 % | - | ||
| RICIE PI OPENN | AENHC | 7.5500 | 0.00 % | - |
| Trackers | Cours | Var. | Volume |
|---|---|---|---|
| LYXOR ETF BX4 | 0.6413 | -1.10 % | 4 101 420 |
| LYXOR ETF ATHEX 20 | 2.5890 | -1.71 % | 656 197 |
| LYXOR ETF SX50 DDS | 0.4747 | -2.14 % | 429 633 |
| LYX/SGAM LEV CAC40 | 17.2750 | +0.55 % | 394 757 |
| SP 500 EASY ETF | 29.5493 | +0.30 % | 140 956 |
| LYXOR ETF LEV CAC | 45.0450 | +1.12 % | 130 947 |
| LYXOR ETF VIX EUR | 0.7040 | -2.61 % | 119 480 |
| ISHARES EMIM | 41.7740 | +0.77 % | 114 972 |
| VANGUARD S&P500 | 111.0500 | +0.33 % | 109 968 |
| STOXX 600 EASYETF | 20.0800 | +0.69 % | 109 445 |
Portefeuille Trading
+336.50 % vs +67.43 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008