chiffres clés
Trackers - ETF
| Trackers | Symbole | Sous-jacent | Cours | Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LVMH 137.9BOC0615Z | 8H14Z | LVMH | 153.0000 | 0.00 % | - | |
| LVMH 179.7BOC0616B | M626B | LVMH | - | 0.00 % | - | |
| LYX ETF RAFI EUZ | REZ | 40.7500 | +0.74 % | 2 | ||
| LYX ETF SXXT DR D | MFDD | 178.5000 | 0.00 % | - | ||
| LYX MSCI THAILAND | THA | 5.4600 | -0.73 % | 7 | ||
| LYX UNLEV VIX EUR | ULVO | 33.8400 | 0.00 % | - | ||
| LYX UNLEV VIX USD | ULVX | 37.1100 | 0.00 % | - | ||
| LYX/SGAM LEV CAC40 | L40 | 17.2750 | +0.55 % | 394 757 | ||
| LYX/SGAM LEV ES50 | LXX | DOW JONES EURO STOXX 50 | 14.5800 | +0.17 % | 82 312 | |
| LYXOR ASIP EXJ PEA | PAEJ | 22.3580 | +0.63 % | 14 135 | ||
| LYXOR BEAR CAC 40 | B40 | 65.9250 | -0.31 % | 52 214 | ||
| LYXOR BUY W ES 50 | BWE | DOW JONES STOXX 50 BUY WRITE | 14.9300 | -0.20 % | 1 | |
| LYXOR DAX DS2 PEA | PDSD | 6.5100 | 0.00 % | - | ||
| LYXOR DAX PLUS CC | CCD | DAXPLUS COVERED CALL | 65.8400 | +1.04 % | 2 | |
| LYXOR DJ GT50 PEA | PMGT | 12.8000 | 0.00 % | - | ||
| LYXOR DJIA PEA | PDJE | 40.7100 | -0.42 % | 7 775 | ||
| LYXOR EASTERN PEA | PCEC | 11.5300 | 0.00 % | - | ||
| LYXOR ETF 1 3Y IG | MTA | EUROMTS 1-3 | 126.3600 | 0.00 % | - | |
| LYXOR ETF AFRICA | PAF | SGI PAN AFRICA | 6.6700 | 0.00 % | - | |
| LYXOR ETF ASIP EXJ | AEJ | MSCI AC ASIA-PACIFIC EX JAPAN | 52.3000 | 0.00 % | - | |
| LYXOR ETF ATHEX 20 | GRE | MSCI GREECE | 2.2400 | +1.89 % | 92 233 | |
| LYXOR ETF AUSTRALI | AU2 | S&P/ASX 200 | 46.1700 | 0.00 % | - | |
| LYXOR ETF BEL 20 | BEL | 73.6200 | +0.41 % | 3 109 | ||
| LYXOR ETF BOT IT | BOT | 101.4900 | 0.00 % | - | ||
| LYXOR ETF BTP DDS | BTPS | SGI DAILY DOUBLE SHORT BTP | 17.1030 | -0.21 % | 1 | |
| LYXOR ETF BTP DL | BTPL | SGI DAILY LEVERAGED BTP | 406.3600 | 0.00 % | - | |
| LYXOR ETF BUND DDS | DSB | SGI DAILY DOUBLE SHORT BUND | 42.6210 | -0.05 % | 1 | |
| LYXOR ETF BUND DL | DLB | SGI DAILY LEVERAGED BUND | 278.7900 | 0.00 % | - | |
| LYXOR ETF BX4 | BX4 | 0.6730 | +0.61 % | 2 427 780 | ||
| LYXOR ETF CAC 40 | CAC | 81.9100 | -0.28 % | 35 463 | ||
| LYXOR ETF CANADA | TSX | S&P/TSX 60 | 74.0700 | 0.00 % | - | |
| LYXOR ETF CRB | CRB | REUTERS/JEFFERIES CRB INDEX | 15.2000 | 0.00 % | - | |
| LYXOR ETF CRN | CRN | REUTERS/JEFFERIES CRB NON-ENERGY | 16.4460 | 0.00 % | - | |
| LYXOR ETF CSI 300A | CSIA | 101.2300 | 0.00 % | - | ||
| LYXOR ETF CSI300 A | CSIA | 0.1000 | 0.00 % | - | ||
| LYXOR ETF DAX | DAX | 220.5500 | +0.68 % | 4 269 | ||
| LYXOR ETF DAX DS2 | DSD | SHORTDAX | 0.5461 | -1.66 % | 4 380 | |
| LYXOR ETF DJ GT50 | MGT | DJ GLOBAL TITANS 50 | 96.8910 | +0.76 % | 1 793 | |
| LYXOR ETF DJIA | DJE | 416.2000 | -0.32 % | 1 775 | ||
| LYXOR ETF DLVIXEUR | DLVO | 52.3100 | 0.00 % | - | ||
| LYXOR ETF DLVIXUSD | DLVX | 43.5700 | 0.00 % | - | ||
| LYXOR ETF DSVIXEUR | DSVO | 127.5100 | 0.00 % | - | ||
| LYXOR ETF DSVIXUSD | DSVX | 103.1700 | 0.00 % | - | ||
| LYXOR ETF E 10Y IG | MTE | EUROMTS 10-15 | 207.4300 | 0.00 % | - | |
| LYXOR ETF E 3 5IG | MTB | EUROMTS 3-5 | 152.3600 | 0.00 % | - | |
| LYXOR ETF E 5 7IG | MTC | EUROMTS 5-7Y | 159.6400 | 0.00 % | - | |
| LYXOR ETF E 7 10IG | MTD | EUROMTS 7-10Y | 169.0800 | 0.00 % | - | |
| LYXOR ETF E COV BA | ECB | EUROMTS COVERED BOND AGGREGATE | 138.2200 | 0.00 % | - | |
| LYXOR ETF E HR 1 3 | MA13 | 101.9200 | 0.00 % | - | ||
| LYXOR ETF E HR 3 5 | MA35 | 111.9800 | 0.00 % | - |
| Trackers | Cours | Var. | Volume |
|---|---|---|---|
| LYXOR ETF BX4 | 0.6730 | +0.61 % | 2 427 780 |
| LYX/SGAM LEV CAC40 | 17.2750 | +0.55 % | 394 757 |
| LYXOR ETF SX50 DDS | 0.5403 | -0.86 % | 362 985 |
| SP 500 EASY ETF | 29.9000 | +0.08 % | 135 023 |
| ISHARES MSCI WOR A | 112.0550 | +0.24 % | 122 466 |
| EASYETF STOXX 50 | 14.1000 | +0.34 % | 95 508 |
| LYXOR ETF ATHEX 20 | 2.2400 | +1.89 % | 92 233 |
| LYXOR ETF SHT CAC | 9.7480 | +0.22 % | 86 446 |
| VANGUARD S&P500 | 112.6730 | +0.22 % | 84 184 |
| DBX MSCI EUR | 40.1250 | +0.09 % | 83 202 |
Portefeuille Trading
+336.30 % vs +63.03 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008