Trackers - ETF
Trackers | Symbole | Sous-jacent | Cours | Var. | Volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAC40 5300FLP0615Z | 5D33Z | CAC 40 | 99.6200 | 0.00 % | - | |
CAC40 5300FLP0615Z | 5D37Z | CAC 40 | 199.5000 | 0.00 % | - | |
CAC40 5300FLP0615Z | 8S16Z | CAC 40 | 99.5000 | 0.00 % | - | |
CAC40 5300FLP0715B | M057B | CAC 40 | 99.5000 | 0.00 % | - | |
CAC40 5300FLP0915Z | 6M17Z | CAC 40 | - | 0.00 % | - | |
CAC40 5350FLO0615B | H747B | CAC 40 | 191.1000 | 0.00 % | - | |
CAC40 5400FLP0515Z | 8R91Z | CAC 40 | 99.5100 | 0.00 % | - | |
CAC40 5400FLP0615B | N281B | CAC 40 | 198.9000 | 0.00 % | - | |
CAC40 5400FLP0615B | Z980B | CAC 40 | - | 0.00 % | - | |
CAC40 5400FLP0615Z | 8S24Z | CAC 40 | 99.5000 | 0.00 % | - | |
CAC40 5400FLP0715B | M058B | CAC 40 | 99.5000 | 0.00 % | - | |
CAC40 5400FLP0715Z | 1701Z | CAC 40 | 198.7200 | 0.00 % | - | |
CAC40 5400FLP0815Z | 1704Z | CAC 40 | 199.5000 | 0.00 % | - | |
CAC40 5400FLP0915Z | 5D49Z | CAC 40 | - | 0.00 % | - | |
CAC40 5450FLO0615B | X519B | CAC 40 | 198.8000 | 0.00 % | - | |
CAC40 5500FLP0615B | J387B | CAC 40 | - | 0.00 % | - | |
CAC40 5500FLP0615B | J388B | CAC 40 | 199.0000 | 0.00 % | - | |
CAC40 5500FLP0815B | X887B | CAC 40 | - | 0.00 % | - | |
CAC40 5500FLP0915Z | 8S38Z | CAC 40 | 99.5600 | 0.00 % | - | |
CAC40 5500FLP0915Z | 1707Z | CAC 40 | 199.5100 | 0.00 % | - | |
CAC40 5510BOC0915Z | 8E43Z | CAC 40 | 51.6700 | 0.00 % | - | |
CAC40 5550FLO0615B | X520B | CAC 40 | 198.1000 | 0.00 % | - | |
CAC40 5600FLP0615B | J389B | CAC 40 | - | 0.00 % | - | |
CAC40 5600FLP0715Z | 1700Z | CAC 40 | 199.4900 | 0.00 % | - | |
CAC40 5600FLP0815Z | 1703Z | CAC 40 | 199.2500 | 0.00 % | - | |
CAC40 5600FLP0915Z | 1708Z | CAC 40 | 197.4900 | 0.00 % | - | |
CAC40 5660BOC0915Z | 8E44Z | CAC 40 | 46.3800 | 0.00 % | - | |
CAC40 5680BOC1215Z | 8E51Z | CAC 40 | 51.2200 | 0.00 % | - | |
CAC40 5700FLP0915B | X549B | CAC 40 | 185.0000 | 0.00 % | - | |
CAC40 5790BOC0316Z | 8E61Z | CAC 40 | 45.9700 | 0.00 % | - | |
CAC40 5850BOC1215Z | 8E52Z | CAC 40 | 51.8600 | 0.00 % | - | |
CAC40 5960BOC0316Z | 8E62Z | CAC 40 | 51.5100 | 0.00 % | - | |
CAC40 6260BOC0616Z | 8E69Z | CAC 40 | 44.9900 | 0.00 % | - | |
CAC5L PI OPENK | L005K | CAC 40 X5 LEV NR | 71.3200 | 0.00 % | - | |
CAC5S PI OPENK | SH05K | CAC 40 X5 SHORT GR | 2.2400 | 0.00 % | - | |
CAC5Z LEVOPENZ | 88R2Z | 8.5900 | 0.00 % | - | ||
CAC5Z SHROPENZ | 89R2Z | 0.5400 | 0.00 % | - | ||
CAC7S SHROPENG | DE76G | 7.4100 | 0.00 % | - | ||
CAGRI DIS0615Z | 7P41Z | CREDIT AGRICOLE | 12.4700 | 0.00 % | - | |
CAGRI DIS0615Z | 7P42Z | CREDIT AGRICOLE | 12.9200 | 0.00 % | - | |
CAGRI DIS0915Z | 3X77Z | CREDIT AGRICOLE | 9.3000 | 0.00 % | - | |
CAGRI 11BOC0915Z | 3L82Z | CREDIT AGRICOLE | 10.9400 | 0.00 % | - | |
CAGRI 12BOC0915B | M445B | CREDIT AGRICOLE | 11.9800 | 0.00 % | - | |
CAGRI 12BOC1215Z | 3L85Z | CREDIT AGRICOLE | 11.8800 | 0.00 % | - | |
CAGRI 13BCM0615B | M956B | CREDIT AGRICOLE | 13.0400 | 0.00 % | - | |
CAGRI 13BOC0615Z | 1A14Z | CREDIT AGRICOLE | 12.9900 | 0.00 % | - | |
CAGRI 13BOC0915Z | K836Z | CREDIT AGRICOLE | 12.9000 | 0.00 % | - | |
CAGRI 14BOC0615B | M912B | CREDIT AGRICOLE | 13.9800 | 0.00 % | - | |
CAGRI 10.7BOC0315C | 1067C | CREDIT AGRICOLE | 10.7100 | 0.00 % | - | |
CAGRI 11.2BOC0615C | 1070C | CREDIT AGRICOLE | 11.1800 | 0.00 % | - |
Trackers | Cours | Var. | Volume |
---|---|---|---|
LYX/SGAM LEV CAC40 | 17.2750 | +0.55 % | 394 757 |
DBX MSCI EUR | 40.1250 | +0.09 % | 83 202 |
LYX/SGAM LEV ES50 | 14.5800 | +0.17 % | 82 312 |
ISHARES DJEURSTX50 | 26.5850 | +0.02 % | 73 598 |
LYXOR BEAR CAC 40 | 65.9250 | -0.31 % | 52 214 |
EASY ST50 EUROP A | 3.2170 | -1.68 % | 45 505 |
ISHARES CLEAN NRGY | 5.3750 | -0.65 % | 35 604 |
LYXOR LEV EFIRST80 | 15.7400 | +0.19 % | 24 187 |
ISHARES DAX 30 | 68.7900 | -0.28 % | 23 059 |
ISHARES SP EM INFR | 20.6100 | -0.29 % | 5 372 |
Portefeuille Trading
+336.80 % vs +55.09 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008