chiffres clés
Dividende
Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIBAIL-RODAMCO | 17/07/2006 | 17/07/2006 | Solde | 1.15€ | 112.40€ | 1.02% |
MILLET INNOVATION | 17/07/2006 | 17/07/2006 | Ordinaire | 0.32€ | 0.00€ | 0.00% |
NORMACTION | 17/07/2006 | 17/07/2006 | Ordinaire | 0.07€ | 8.70€ | 0.80% |
COREP LIGHTING | 17/07/2006 | 17/07/2006 | Ordinaire | 0.15€ | 16.05€ | 0.93% |
UNI.METALG.HT-SEI. | 17/07/2006 | 17/07/2006 | Ordinaire | 1.20€ | 24.51€ | 4.90% |
REXAN | 17/07/2006 | 17/07/2006 | Ordinaire | 0.13€ | 4.30€ | 3.02% |
GROUPE CARNIVOR | 17/07/2006 | 17/07/2006 | Ordinaire | 0.60€ | 19.00€ | 3.16% |
TELEPERFORMANCE | 17/07/2006 | 17/07/2006 | Ordinaire | 0.28€ | 24.81€ | 1.13% |
GROUPE IRD | 15/07/2006 | 15/07/2006 | Ordinaire | 0.80€ | 18.45€ | 4.34% |
MBWS | 14/07/2006 | 14/07/2006 | Ordinaire | 0.50€ | 137.20€ | 0.36% |
DOM SECURITY | 13/07/2006 | 13/07/2006 | Ordinaire | 0.38€ | 16.15€ | 2.35% |
CH.FER DEPARTEMENT | 13/07/2006 | 13/07/2006 | Ordinaire | 35.00€ | 284.00€ | 12.32% |
GROUPE PROMEO | 13/07/2006 | 13/07/2006 | Ordinaire | 0.26€ | 38.00€ | 0.68% |
IVALIS | 13/07/2006 | 13/07/2006 | Ordinaire | 0.08€ | 6.80€ | 1.18% |
LEON GROSSE | 13/07/2006 | 18/07/2006 | Ordinaire | 25.00€ | 780.00€ | 3.21% |
LE TANNEUR | 12/07/2006 | 12/07/2006 | Ordinaire | 0.02€ | 15.30€ | 0.13% |
TESSI | 12/07/2006 | 12/07/2006 | Ordinaire | 0.80€ | 43.00€ | 1.86% |
ILIAD | 12/07/2006 | 12/07/2006 | Ordinaire | 0.20€ | 52.30€ | 0.38% |
ESSO | 12/07/2006 | 12/07/2006 | Solde | 4.75€ | 174.00€ | 2.73% |
VRANKEN-POMMERY | 12/07/2006 | 12/07/2006 | Ordinaire | 1.15€ | 41.60€ | 2.76% |
PRECIA | 11/07/2006 | 11/07/2006 | Ordinaire | 0.50€ | 28.15€ | 1.78% |
QUADIENT | 10/07/2006 | 10/07/2006 | Ordinaire | 3.00€ | 84.70€ | 3.54% |
MAKHEIA GROUP | 10/07/2006 | 10/07/2006 | Ordinaire | 0.05€ | 3.22€ | 1.55% |
INDLE FIN.ENTREPR. | 10/07/2006 | 10/07/2006 | Ordinaire | 3.40€ | 0.00€ | 0.00% |
EXAIL TECHNOLOGIES (EX-GROUPE GORGE) | 10/07/2006 | 10/07/2006 | Ordinaire | 0.50€ | 17.45€ | 2.87% |
MAIS.ANTOINE BAUD | 10/07/2006 | 10/07/2006 | Ordinaire | 2.10€ | 77.00€ | 2.73% |
LOGIC INSTRUMENT | 10/07/2006 | 10/07/2006 | Ordinaire | 0.05€ | 3.29€ | 1.52% |
SOFT COMPUTING | 10/07/2006 | 10/07/2006 | Exceptionnel | 0.08€ | 8.20€ | - |
DIGIGRAM | 10/07/2006 | 10/07/2006 | Ordinaire | 0.25€ | 4.09€ | 6.11% |
DELTA PLUS GROUP | 10/07/2006 | 10/07/2006 | Ordinaire | 0.60€ | 33.00€ | 1.82% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+339.50 % vs +59.61 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008