chiffres clés
Historique des dividendes LEON GROSSE
Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
---|---|---|---|---|
2013 | 02/07/2014 | 07/07/2014 | Total | 37.50€ |
2012 | 02/07/2013 | 05/07/2013 | Total | 37.50€ |
2010 | 06/07/2011 | 11/07/2011 | Total | 37.50€ |
2008 | 03/07/2009 | 06/07/2009 | Total | 37.50€ |
2007 | 02/07/2008 | 07/07/2008 | Total | 37.50€ |
2006 | 09/07/2007 | 12/07/2007 | Total | 32.50€ |
2005 | 13/07/2006 | 18/07/2006 | Total | 25.00€ |
2004 | 08/07/2005 | 13/07/2005 | Total | 30.60€ |
2004 | 14/12/2004 | 17/12/2004 | Exceptionnel | 9.00€ |
2003 | 07/07/2004 | 12/07/2004 | Total | 11.00€ |
2002 | 10/07/2003 | 15/07/2003 | Total | 9.50€ |
Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
---|---|---|---|---|
2016 | 33.00€ | - | 0.00% | Non |
2013 | 37.50€ | 950.000€ | 3.95% | Oui |
2012 | 37.50€ | 1149.990€ | 3.26% | Oui |
2011 | 0.00€ | 1189.990€ | 0.00% | Oui |
2010 | 37.50€ | 1059.000€ | 3.54% | Oui |
2009 | 0.00€ | 1000.000€ | 0.00% | Oui |
2008 | 37.50€ | 1001.000€ | 3.75% | Oui |
2007 | 37.50€ | 1205.000€ | 3.11% | Oui |
2006 | 32.50€ | 865.000€ | 3.76% | Oui |
2005 | 25.00€ | 780.000€ | 3.21% | Oui |
2004 | 0.00€ | - | 0.00% | Oui |
2003 | 11.00€ | 403.000€ | 2.73% | Oui |
2002 | 9.50€ | - | 0.00% | Oui |
Pas de news de ce type
Evolution des rendements
Société | Détachement | Montant |
---|---|---|
Derniers détachements | ||
STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+336.40 % vs +59.28 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008