chiffres clés
Dividende
Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
ALCATEL-LUCENT | 11/09/2006 | 14/09/2006 | Ordinaire | 0.16€ | 10.90€ | 1.47% |
SIMO INTERNATIONAL | 05/09/2006 | 05/09/2006 | Ordinaire | 0.20€ | 3.20€ | 6.25% |
SCHLUMBERGER | 01/09/2006 | 06/10/2006 | Acompte | 0.11€ | 40.73€ | - |
A ET CO | 30/08/2006 | 30/08/2006 | Ordinaire | 1.53€ | 37.50€ | 4.08% |
LDC | 30/08/2006 | 30/08/2006 | Ordinaire | 1.25€ | 67.00€ | 1.87% |
FIN.ETANG BERRE | 28/08/2006 | 28/08/2006 | Ordinaire | 0.07€ | 10.99€ | 0.64% |
PIZZORNO ENVIRONNEMENT | 25/08/2006 | 25/08/2006 | Ordinaire | 0.25€ | 37.80€ | 0.66% |
ACANTHE DEV. | 23/08/2006 | 23/08/2006 | Acompte | 0.15€ | 3.62€ | - |
STRADIM ESPAC.FIN | 17/08/2006 | 17/08/2006 | Ordinaire | 0.35€ | 7.23€ | 4.84% |
PLACOPLATRE | 11/08/2006 | 11/08/2006 | Ordinaire | 40.00€ | 890.00€ | 4.49% |
LES HOTELS BAVEREZ | 10/08/2006 | 10/08/2006 | Ordinaire | 0.26€ | 34.90€ | 0.74% |
CJS PLV | 03/08/2006 | 03/08/2006 | Ordinaire | 0.05€ | 7.98€ | 0.63% |
FORD MOTOR | 03/08/2006 | 03/08/2006 | Solde | 0.04€ | 6.71€ | 0.60% |
ACANTHE DEV. | 31/07/2006 | 31/07/2006 | Acompte | 0.13€ | 3.62€ | - |
ADVINI | 31/07/2006 | 31/07/2006 | Ordinaire | 0.25€ | 8.69€ | 2.88% |
ADC SIIC | 31/07/2006 | 31/07/2006 | Ordinaire | 0.04€ | 0.47€ | 8.51% |
EUROLAND CORPORATE | 31/07/2006 | 31/07/2006 | Ordinaire | 0.09€ | 4.12€ | 2.18% |
REMY COINTREAU | 31/07/2006 | 31/07/2006 | Ordinaire | 1.10€ | 40.00€ | 2.75% |
ADC SIIC | 27/07/2006 | 23/08/2006 | Ordinaire | 0.04€ | 0.44€ | 9.20% |
VIRBAC | 27/07/2006 | 27/07/2006 | Ordinaire | 0.65€ | 39.80€ | 1.63% |
BRICODEAL | 24/07/2006 | 24/07/2006 | Ordinaire | 1.50€ | 42.00€ | 3.57% |
NERGECO | 21/07/2006 | 21/07/2006 | Ordinaire | 0.50€ | 15.00€ | 3.33% |
GASCOGNE | 21/07/2006 | 21/07/2006 | Ordinaire | 1.50€ | 64.50€ | 2.33% |
LAURENT-PERRIER | 20/07/2006 | 20/07/2006 | Ordinaire | 1.00€ | 48.00€ | 2.08% |
HOPSCOTCH GROUPE | 20/07/2006 | 20/07/2006 | Ordinaire | 0.40€ | 11.85€ | 3.38% |
HENRI MAIRE | 19/07/2006 | 19/07/2006 | Ordinaire | 0.13€ | 9.31€ | 1.40% |
CEGEDIM | 19/07/2006 | 19/07/2006 | Ordinaire | 0.77€ | 73.00€ | 1.05% |
FINANCIERE SICOMAX | 18/07/2006 | 18/07/2006 | Ordinaire | 12.05€ | 24.71€ | 48.77% |
AIR FRANCE-KLM | 18/07/2006 | 18/07/2006 | Ordinaire | 0.30€ | 18.09€ | 1.66% |
FREELANCE.COM | 18/07/2006 | 18/07/2006 | Ordinaire | 0.10€ | 5.65€ | 1.77% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+339.50 % vs +59.61 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008