chiffres clés
Historique des dividendes LDC
| Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25/08/2020 | 27/08/2020 | Total | 1.20€ |
| 2018 | 27/08/2019 | 29/08/2019 | Total | 1.60€ |
| 2017 | 28/08/2018 | 30/08/2018 | Total | 1.50€ |
| 2016 | 29/08/2017 | 31/08/2017 | Total | 1.40€ |
| Division par 2 de la valeur nominale de l'action effectué le 30/09/2016 | ||||
| 2015 | 30/08/2016 | 01/09/2016 | Total | 2.50€ |
| 2014 | 25/08/2015 | 27/08/2015 | Total | 2.30€ |
| 2013 | 25/08/2014 | 28/08/2014 | Total | 1.80€ |
| 2012 | 26/08/2013 | 29/08/2013 | Total | 1.80€ |
| 2011 | 28/08/2012 | 31/08/2012 | Total | 1.80€ |
| 2010 | 22/08/2011 | 25/08/2011 | Total | 1.80€ |
| 2009 | 23/08/2010 | 26/08/2010 | Total | 1.93€ |
| 2008 | 21/08/2009 | 26/08/2009 | Total | 1.30€ |
| 2007 | 18/08/2008 | 21/08/2008 | Total | 1.50€ |
| 2006 | 30/08/2007 | 30/08/2007 | Total | 1.25€ |
| 2005 | 30/08/2006 | 30/08/2006 | Total | 1.25€ |
| 2004 | 25/08/2005 | 25/08/2005 | Total | 1.25€ |
| 2003 | 26/08/2004 | 26/08/2004 | Total | 1.15€ |
| 2002 | 27/08/2003 | 27/08/2003 | Total | 1.12€ |
| 2001 | 30/08/2002 | 30/08/2002 | Total | 1.00€ |
| 2000 | 07/09/2001 | 07/09/2001 | Total | 0.85€ |
| Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.20€ | 104.500€ | 1.15% | Oui |
| 2018 | 1.60€ | 108.500€ | 1.47% | Oui |
| 2017 | 1.50€ | 115.000€ | 1.30% | Oui |
| 2016 | 1.40€ | 94.490€ | 1.48% | Oui |
| 2015 | 2.50€ | 178.020€ | 1.40% | Oui |
| 2014 | 2.30€ | 134.290€ | 1.71% | Oui |
| 2013 | 1.80€ | 111.660€ | 1.61% | Oui |
| 2012 | 1.80€ | 81.980€ | 2.20% | Oui |
| 2011 | 1.80€ | 79.500€ | 2.26% | Oui |
| 2010 | 1.80€ | 74.500€ | 2.42% | Oui |
| 2009 | 1.93€ | 81.250€ | 2.38% | Oui |
| 2008 | 1.30€ | 57.000€ | 2.28% | Oui |
| 2007 | 1.50€ | 86.900€ | 1.73% | Oui |
| 2006 | 1.25€ | 79.800€ | 1.57% | Oui |
| 2005 | 1.25€ | 67.000€ | 1.87% | Oui |
| 2004 | 1.25€ | 60.000€ | 2.08% | Oui |
| 2003 | 1.15€ | 46.200€ | 2.49% | Oui |
| 2002 | 1.12€ | 43.500€ | 2.57% | Oui |
| 2001 | 1.00€ | 55.000€ | 1.82% | Oui |
| 2000 | 0.85€ | 55.400€ | 1.53% | Oui |
Evolution des rendements
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+333.40 % vs +61.45 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008