chiffres clés
Dividende
Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
RUBIS | 16/06/2006 | 11/07/2006 | Ordinaire | 1.86€ | 60.61€ | 3.07% |
CAMBODGE NOM. | 16/06/2006 | 16/06/2006 | Ordinaire | 48.00€ | 1510.00€ | 3.18% |
MONCEY (FIN.) NOM. | 16/06/2006 | 16/06/2006 | Ordinaire | 42.00€ | 1211.00€ | 3.47% |
ARTOIS NOM. | 16/06/2006 | 16/06/2006 | Ordinaire | 96.00€ | 1363.00€ | 7.04% |
GROUPE STERIA | 16/06/2006 | 16/06/2006 | Ordinaire | 0.28€ | 38.60€ | 0.73% |
FORE.AGRICOLE SAFA | 16/06/2006 | 16/06/2006 | Ordinaire | 0.28€ | 20.39€ | 1.37% |
CH.FER VAR GARD N. | 16/06/2006 | 16/06/2006 | Ordinaire | 19.20€ | 1001.00€ | 1.92% |
HF | 16/06/2006 | 16/06/2006 | Ordinaire | 0.50€ | 40.12€ | 1.25% |
TRAMWAYS DE ROUEN | 16/06/2006 | 16/06/2006 | Ordinaire | 24.00€ | 1475.00€ | 1.63% |
HAULOTTE GROUP | 15/06/2006 | 15/06/2006 | Ordinaire | 0.13€ | 16.58€ | 0.78% |
SOGECLAIR | 15/06/2006 | 15/06/2006 | Ordinaire | 0.40€ | 37.40€ | 1.07% |
SAM | 15/06/2006 | 15/06/2006 | Ordinaire | 0.90€ | 32.46€ | 2.77% |
SECHE ENVIRONNEM. | 15/06/2006 | 15/06/2006 | Ordinaire | 0.85€ | 89.70€ | 0.95% |
PASSAT | 15/06/2006 | 15/06/2006 | Ordinaire | 0.40€ | 9.60€ | 4.17% |
HEXAOM | 15/06/2006 | 15/06/2006 | Ordinaire | 0.87€ | 46.48€ | 1.87% |
ERAMET | 15/06/2006 | 15/06/2006 | Ordinaire | 2.10€ | 81.00€ | 2.59% |
BIOMERIEUX | 14/06/2006 | 14/06/2006 | Ordinaire | 0.46€ | 44.57€ | 1.03% |
EAUX DE DOUAI | 14/06/2006 | 14/06/2006 | Ordinaire | 24.00€ | 779.50€ | 3.08% |
HAVAS | 14/06/2006 | 14/06/2006 | Ordinaire | 0.03€ | 3.65€ | 0.82% |
FORESTIERE EQUAT. | 14/06/2006 | 14/06/2006 | Ordinaire | 14.75€ | 218.00€ | 6.77% |
FINANCIERE ODET | 13/06/2006 | 13/06/2006 | Ordinaire | 0.12€ | 235.00€ | 0.05% |
BOLLORE | 13/06/2006 | 13/06/2006 | Ordinaire | 0.36€ | 108.80€ | 0.33% |
GROUPE OPEN | 13/06/2006 | 13/06/2006 | Ordinaire | 0.09€ | 12.24€ | 0.74% |
MAROC TELECOM | 12/06/2006 | 12/06/2006 | Ordinaire | 0.37€ | 8.98€ | 4.12% |
FROMAGERIES BEL | 12/06/2006 | 12/06/2006 | Ordinaire | 3.50€ | 140.00€ | 2.50% |
JC DECAUX SA. | 12/06/2006 | 12/06/2006 | Ordinaire | 0.40€ | 19.70€ | 2.03% |
RALLYE | 12/06/2006 | 12/06/2006 | Solde | 0.48€ | 36.29€ | 1.32% |
UNIBEL | 12/06/2006 | 12/06/2006 | Ordinaire | 1.65€ | 202.00€ | 0.82% |
FLEURY MICHON | 09/06/2006 | 09/06/2006 | Ordinaire | 0.68€ | 41.50€ | 1.64% |
HERMES INTL | 09/06/2006 | 09/06/2006 | Ordinaire | 2.50€ | 211.30€ | 1.18% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+339.50 % vs +59.61 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008