chiffres clés
Historique des dividendes HF
| Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 11/07/2018 | 13/07/2018 | Total | 0.50€ |
| 2016 | 11/07/2017 | 13/07/2017 | Total | 0.50€ |
| 2015 | 11/07/2016 | 13/07/2016 | Total | 0.50€ |
| 2014 | 13/07/2015 | 15/07/2015 | Total | 0.67€ |
| 2013 | 08/07/2014 | 11/07/2014 | Total | 0.50€ |
| 2012 | 09/07/2013 | 12/07/2013 | Total | 0.50€ |
| 2011 | 25/06/2012 | 13/07/2012 | Total | 0.52€ |
| 2010 | 12/07/2011 | 15/07/2011 | Total | 0.80€ |
| 2009 | 12/07/2010 | 15/07/2010 | Total | 0.52€ |
| 2008 | 10/07/2009 | 15/07/2009 | Total | 0.66€ |
| 2007 | 10/07/2008 | 15/07/2008 | Total | 0.60€ |
| 2006 | 31/05/2007 | 31/05/2007 | Total | 0.45€ |
| 2005 | 16/06/2006 | 16/06/2006 | Total | 0.50€ |
| 2004 | 22/04/2005 | 22/04/2005 | Total | 0.50€ |
| 2003 | 19/05/2004 | 19/05/2004 | Total | 0.35€ |
| 2002 | 15/05/2003 | 15/05/2003 | Total | 0.32€ |
| 2001 | 15/07/2002 | 15/07/2002 | Total | 0.14€ |
| 2000 | 13/07/2001 | 13/07/2001 | Total | 0.08€ |
| Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0.00€ | 4.990€ | 0.00% | Non |
| 2018 | 0.00€ | 5.560€ | 0.00% | Non |
| 2017 | 0.50€ | 8.760€ | 5.71% | Oui |
| 2016 | 0.50€ | 9.060€ | 5.52% | Oui |
| 2015 | 0.50€ | 12.860€ | 3.89% | Oui |
| 2014 | 0.67€ | 7.950€ | 8.43% | Oui |
| 2013 | 0.50€ | 5.800€ | 8.62% | Oui |
| 2012 | 0.50€ | 6.350€ | 7.87% | Oui |
| 2011 | 0.52€ | 6.300€ | 8.25% | Oui |
| 2010 | 0.80€ | 15.500€ | 5.16% | Oui |
| 2009 | 0.52€ | 14.940€ | 3.48% | Oui |
| 2008 | 0.66€ | 6.050€ | 10.91% | Oui |
| 2007 | 0.60€ | 19.570€ | 3.07% | Oui |
| 2006 | 0.45€ | 22.600€ | 1.99% | Oui |
| 2005 | 0.50€ | 40.120€ | 1.25% | Oui |
| 2004 | 0.50€ | 28.050€ | 1.78% | Oui |
| 2003 | 0.35€ | 12.750€ | 2.75% | Oui |
| 2002 | 0.32€ | 5.600€ | 5.71% | Oui |
| 2001 | 0.14€ | 8.620€ | 1.62% | Oui |
| 2000 | 0.08€ | 17.500€ | 0.46% | Oui |
Pas de news de ce type
Evolution des rendements
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+333.40 % vs +62.30 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008