Historique des dividendes HAULOTTE GROUP
Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
---|---|---|---|---|
2019 | 15/07/2020 | 17/07/2020 | Total | 0.22€ |
2018 | 10/07/2019 | 12/07/2019 | Total | 0.22€ |
2017 | 10/07/2018 | 12/07/2018 | Total | 0.22€ |
2016 | 05/07/2017 | 07/07/2017 | Total | 0.22€ |
2015 | 30/05/2016 | 01/06/2016 | Total | 0.22€ |
2014 | 03/06/2015 | 10/07/2015 | Total | 0.22€ |
2013 | 10/07/2014 | 15/07/2014 | Total | 0.15€ |
2008 | 10/07/2009 | 15/07/2009 | Total | 0.22€ |
2007 | 12/05/2008 | 15/05/2008 | Total | 0.22€ |
2006 | 15/06/2007 | 15/06/2007 | Total | 0.17€ |
2005 | 15/06/2006 | 15/06/2006 | Total | 0.13€ |
2004 | 15/06/2005 | 15/06/2005 | Total | 0.10€ |
2003 | 15/06/2004 | 15/06/2004 | Total | 0.06€ |
2002 | 15/05/2003 | 15/05/2003 | Total | 0.18€ |
2001 | 23/05/2002 | 23/05/2002 | Total | 0.08€ |
2000 | 04/05/2001 | 04/05/2001 | Total | 0.05€ |
Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
---|---|---|---|---|
2019 | 0.22€ | 5.300€ | 4.15% | Oui |
2018 | 0.22€ | 8.830€ | 2.49% | Oui |
2017 | 0.22€ | 16.130€ | 1.36% | Oui |
2016 | 0.22€ | 14.060€ | 1.56% | Oui |
2015 | 0.22€ | 14.060€ | 1.56% | Oui |
2014 | 0.22€ | 12.510€ | 1.76% | Oui |
2013 | 0.15€ | 10.940€ | 1.37% | Oui |
2012 | 0.00€ | 5.450€ | 0.00% | Oui |
2011 | 0.00€ | 4.690€ | 0.00% | Oui |
2010 | 0.00€ | 11.590€ | 0.00% | Oui |
2009 | 0.00€ | 6.310€ | 0.00% | Oui |
2008 | 0.22€ | 4.450€ | 4.94% | Oui |
2007 | 0.22€ | 20.480€ | 1.07% | Oui |
2006 | 0.17€ | 20.200€ | 0.84% | Oui |
2005 | 0.13€ | 16.580€ | 0.78% | Oui |
2004 | 0.10€ | 5.760€ | 1.74% | Oui |
2003 | 0.06€ | 4.150€ | 1.45% | Oui |
2002 | 0.18€ | 3.780€ | 4.76% | Oui |
2001 | 0.08€ | 11.100€ | 0.72% | Oui |
2000 | 0.05€ | 31.000€ | 0.16% | Oui |
Pas de news de ce type
Evolution des rendements
Société | Détachement | Montant |
---|---|---|
Derniers détachements | ||
STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+334.30 % vs +54.87 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008