Dividende

SociétéDétachementPaiementType versementMontantCoursRendement
CIC 29/05/2006 29/05/2006 Ordinaire 4.10€ 156.00€ 2.63%
BOURBON 29/05/2006 29/05/2006 Ordinaire 1.00€ 33.61€ 2.97%
VEOLIA ENVIRON. 29/05/2006 29/05/2006 Ordinaire 0.85€ 37.60€ 2.26%
DEVOTEAM 29/05/2006 29/05/2006 Ordinaire 0.18€ 21.70€ 0.83%
CRCAM TOURAINE CCI 29/05/2006 29/05/2006 Ordinaire 3.10€ 86.00€ 3.60%
CREDIT AGRICOLE 29/05/2006 29/05/2006 Ordinaire 0.85€ 26.18€ 3.25%
GUERBET 29/05/2006 29/05/2006 Ordinaire 2.00€ 113.50€ 1.76%
AURES 26/05/2006 26/05/2006 Ordinaire 1.20€ 25.22€ 4.76%
ORAPI 24/05/2006 24/05/2006 Ordinaire 0.10€ 9.63€ 1.04%
CRCAM ILLE-VIL.CCI 24/05/2006 24/05/2006 Ordinaire 2.55€ 77.45€ 3.29%
MERSEN 24/05/2006 24/05/2006 Ordinaire 0.70€ 38.60€ 1.81%
DEXIA 24/05/2006 24/05/2006 Ordinaire 0.53€ 19.49€ 2.72%
GL EVENTS 23/05/2006 23/05/2006 Ordinaire 0.52€ 27.29€ 1.91%
S.E.B. 23/05/2006 23/05/2006 Ordinaire 2.40€ 86.30€ 2.78%
STMICROELECTRONICS 22/05/2006 22/05/2006 Ordinaire 0.09€ 15.17€ 0.59%
CRCAM ATL.VEND.CCI 22/05/2006 22/05/2006 Ordinaire 3.15€ 103.00€ 3.06%
NATIXIS 22/05/2006 22/05/2006 Ordinaire 5.00€ 85.90€ 5.82%
SAFRAN 22/05/2006 22/05/2006 Ordinaire 0.36€ 20.20€ 1.78%
CRCAM NORM.SEINE 22/05/2006 22/05/2006 Ordinaire 2.87€ 92.00€ 3.12%
SOFIBUS PATRIMOINE 22/05/2006 22/05/2006 Ordinaire 2.75€ 120.00€ 2.29%
COURTOIS 19/05/2006 19/05/2006 Ordinaire 3.50€ 103.00€ 3.40%
ANF IMMOBILIER 19/05/2006 19/05/2006 Ordinaire 1.15€ 35.27€ 3.26%
NEXANS 19/05/2006 19/05/2006 Ordinaire 1.00€ 40.13€ 2.49%
MIGUET ET ASSOCIES 19/05/2006 19/05/2006 Ordinaire 0.02€ - -
SCOR SE 19/05/2006 19/05/2006 Ordinaire 0.05€ 17.44€ 0.29%
PAREF 19/05/2006 19/05/2006 Solde 0.55€ 69.38€ 0.79%
CHRISTIAN DIOR 18/05/2006 18/05/2006 Solde 0.84€ 75.10€ 1.12%
VINCI 18/05/2006 18/05/2006 Solde 0.65€ 35.57€ 1.83%
LVMH 18/05/2006 18/05/2006 Solde 0.90€ 75.05€ 1.20%
TOTALENERGIES 18/05/2006 18/05/2006 Solde 0.87€ 52.37€ 1.66%
Portefeuille Trading
+336.40 % vs +59.61 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008

Newsletter bfm bourse

Recevez gratuitement chaque matin la valeur du jour