chiffres clés
Historique des dividendes AURES
Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
---|---|---|---|---|
2018 | 10/07/2019 | 12/07/2019 | Total | 1.00€ |
2017 | 27/06/2018 | 29/06/2018 | Total | 0.40€ |
2016 | 26/06/2017 | 28/06/2017 | Total | 0.48€ |
Division par 4 de la valeur nominale de l'action effectué le 01/07/2016 | ||||
2015 | 22/06/2016 | 24/06/2016 | Total | 2.00€ |
2014 | 23/06/2015 | 25/06/2015 | Total | 1.50€ |
2011 | 11/06/2012 | 14/06/2012 | Total | 1.00€ |
2010 | 04/07/2011 | 07/07/2011 | Total | 2.30€ |
2009 | 08/06/2010 | 11/06/2010 | Total | 1.70€ |
2008 | 10/06/2009 | 15/06/2009 | Total | 2.00€ |
2007 | 20/05/2008 | 23/05/2008 | Total | 2.00€ |
2006 | 01/06/2007 | 01/06/2007 | Total | 1.40€ |
2005 | 26/05/2006 | 26/05/2006 | Total | 1.20€ |
2004 | 23/05/2005 | 23/05/2005 | Solde | 0.60€ |
2004 | 15/10/2004 | 15/10/2004 | Acompte | 0.60€ |
2003 | 26/05/2004 | 26/05/2004 | Total | 0.76€ |
2002 | 25/06/2003 | 25/06/2003 | Total | 0.62€ |
2001 | 12/06/2002 | 12/06/2002 | Total | 0.54€ |
Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
---|---|---|---|---|
2018 | 1.00€ | 29.500€ | 3.39% | Oui |
2017 | 0.40€ | 33.900€ | 1.18% | Oui |
2016 | 0.48€ | 19.440€ | 2.47% | Oui |
2015 | 2.00€ | 68.010€ | 2.94% | Oui |
2014 | 1.50€ | 50.410€ | 2.98% | Oui |
2013 | 0.00€ | 27.950€ | 0.00% | Oui |
2012 | 0.00€ | 18.000€ | 0.00% | Oui |
2011 | 1.00€ | 19.090€ | 5.24% | Oui |
2010 | 2.30€ | 27.970€ | 8.22% | Oui |
2009 | 1.70€ | 21.800€ | 7.80% | Oui |
2008 | 2.00€ | 18.460€ | 10.83% | Oui |
2007 | 2.00€ | 22.500€ | 8.89% | Oui |
2006 | 1.40€ | 21.460€ | 6.52% | Oui |
2005 | 1.20€ | 25.220€ | 4.76% | Oui |
2004 | 1.20€ | 18.100€ | 6.63% | Oui |
2003 | 0.76€ | 8.310€ | 9.15% | Oui |
2002 | 0.62€ | 4.050€ | 15.31% | Oui |
2001 | 0.54€ | 9.090€ | 5.94% | Oui |
Pas de news de ce type
Evolution des rendements
Société | Détachement | Montant |
---|---|---|
Derniers détachements | ||
STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+335.50 % vs +57.41 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008