chiffres clés
Dividende
Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
SIIC DE PARIS NOM. | 24/04/2006 | 24/04/2006 | Ordinaire | 9.20€ | 220.90€ | 4.16% |
CRCAM NORD CCI | 21/04/2006 | 21/04/2006 | Ordinaire | 0.85€ | 27.02€ | 3.15% |
UNIBAIL-RODAMCO | 18/04/2006 | 18/04/2006 | Acompte | 0.95€ | 112.40€ | - |
CRCAM PARIS ET IDF | 18/04/2006 | 18/04/2006 | Ordinaire | 2.65€ | 87.10€ | 3.04% |
DEVERNOIS | 17/04/2006 | 17/04/2006 | Ordinaire | 1.70€ | 190.00€ | 0.89% |
COVIVIO | 13/04/2006 | 13/04/2006 | Ordinaire | 2.65€ | 90.00€ | 2.94% |
COVIVIO | 13/04/2006 | 13/04/2006 | Exceptionnel | 1.35€ | 90.00€ | - |
THERMADOR GROUPE | 13/04/2006 | 13/04/2006 | Ordinaire | 4.80€ | 100.00€ | 4.80% |
KLEPIERRE | 13/04/2006 | 13/04/2006 | Ordinaire | 0.90€ | 26.43€ | 3.40% |
SES | 12/04/2006 | 12/04/2006 | Ordinaire | 0.32€ | 14.79€ | 2.16% |
CRCAM ALP.PROV.CCI | 11/04/2006 | 11/04/2006 | Ordinaire | 3.35€ | 107.70€ | 3.11% |
TROC ILE | 10/04/2006 | 10/04/2006 | Ordinaire | 0.60€ | 18.10€ | 3.31% |
COVIVIO HOTELS | 07/04/2006 | 07/04/2006 | Ordinaire | 2.70€ | 99.80€ | 2.71% |
LACROIX SA | 05/04/2006 | 05/04/2006 | Ordinaire | 0.33€ | 66.90€ | 0.49% |
FONCIERE DE PARIS | 05/04/2006 | 20/04/2006 | Ordinaire | 3.90€ | 93.27€ | 4.18% |
TELEVERBIER | 05/04/2006 | 05/04/2006 | Ordinaire | 0.72€ | 42.00€ | 1.71% |
RICOH | 03/04/2006 | 03/04/2006 | Acompte | 0.11€ | 14.50€ | - |
COTTIN FRERES | 31/03/2006 | 31/03/2006 | Ordinaire | 0.35€ | 7.16€ | 4.89% |
LACIE S.A. | 31/03/2006 | 31/03/2006 | Ordinaire | 0.30€ | 3.75€ | 8.00% |
BRASSERIE CAMEROUN | 29/03/2006 | 29/03/2006 | Ordinaire | 11.14€ | 237.00€ | 4.70% |
BRAS.OUEST AFRIC. | 28/03/2006 | 28/03/2006 | Ordinaire | 58.59€ | 860.00€ | 6.81% |
PLAST.VAL LOIRE | 27/03/2006 | 27/03/2006 | Ordinaire | 0.55€ | 20.01€ | 2.75% |
ICADE | 27/03/2006 | 27/03/2006 | Ordinaire | 0.97€ | 71.10€ | 1.36% |
MUSEE GREVIN | 20/03/2006 | 20/03/2006 | Ordinaire | 1.80€ | 83.85€ | 2.15% |
DIAGEO | 13/03/2006 | 13/03/2006 | Acompte | 0.12€ | 12.40€ | - |
MEUBLES DELIAS | 10/03/2006 | 15/03/2006 | Ordinaire | 0.80€ | 9.00€ | 8.89% |
PIERRE VACANCES | 09/03/2006 | 09/03/2006 | Ordinaire | 1.50€ | 68.85€ | 2.18% |
SODEXO | 07/03/2006 | 07/03/2006 | Ordinaire | 0.75€ | 34.80€ | 2.16% |
MANUTAN INTL | 03/03/2006 | 03/03/2006 | Ordinaire | 0.80€ | 43.50€ | 1.84% |
EXEL INDUSTRIES | 03/03/2006 | 03/03/2006 | Ordinaire | 1.10€ | 34.00€ | 3.24% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+336.40 % vs +59.61 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008