chiffres clés
Dividende
Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
---|---|---|---|---|---|---|
IMERYS | 17/05/2006 | 17/05/2006 | Ordinaire | 1.65€ | 61.10€ | 2.70% |
ACCOR | 17/05/2006 | 17/05/2006 | Ordinaire | 1.15€ | 46.46€ | 2.48% |
CA TOULOUSE 31 CCI | 17/05/2006 | 17/05/2006 | Ordinaire | 2.35€ | 101.00€ | 2.33% |
MICHELIN | 16/05/2006 | 16/05/2006 | Ordinaire | 1.35€ | 47.48€ | 2.84% |
EURAZEO | 16/05/2006 | 16/05/2006 | Ordinaire | 1.00€ | 83.95€ | 1.19% |
AIR LIQUIDE | 16/05/2006 | 16/05/2006 | Ordinaire | 3.85€ | 150.27€ | 2.56% |
CAPGEMINI | 16/05/2006 | 16/05/2006 | Ordinaire | 0.50€ | 33.91€ | 1.47% |
ESSILORLUXOTTICA | 16/05/2006 | 16/05/2006 | Ordinaire | 0.47€ | 34.10€ | 1.38% |
CFM INDOSUEZWEALTH | 15/05/2006 | 15/05/2006 | Ordinaire | 41.00€ | 900.00€ | 4.56% |
RENAULT | 15/05/2006 | 15/05/2006 | Ordinaire | 2.40€ | 68.90€ | 3.48% |
FIDUCIAL REAL EST. | 15/05/2006 | 15/05/2006 | Ordinaire | 0.27€ | 39.70€ | 0.68% |
AXA | 12/05/2006 | 12/05/2006 | Ordinaire | 0.88€ | 26.74€ | 3.29% |
AUBAY | 12/05/2006 | 05/06/2006 | Ordinaire | 0.07€ | 5.80€ | 1.21% |
SEQUANA NR | 12/05/2006 | 12/05/2006 | Ordinaire | 0.60€ | 24.00€ | 2.50% |
LISI | 12/05/2006 | 12/05/2006 | Ordinaire | 1.08€ | 46.00€ | 2.35% |
SEQUANA | 12/05/2006 | 12/05/2006 | Exceptionnel | 2.70€ | 24.00€ | - |
SEQUANA | 12/05/2006 | 12/05/2006 | Ordinaire | 0.60€ | 24.00€ | 2.50% |
SEQUANA NR | 12/05/2006 | 12/05/2006 | Exceptionnel | 2.70€ | 24.00€ | - |
HYDRAULIQUE PB | 11/05/2006 | 16/05/2006 | Ordinaire | 4.00€ | 150.00€ | 2.67% |
DANONE | 10/05/2006 | 10/05/2006 | Ordinaire | 0.85€ | 44.13€ | 1.93% |
LOREAL | 10/05/2006 | 10/05/2006 | Ordinaire | 1.00€ | 62.80€ | 1.59% |
SAVENCIA | 10/05/2006 | 10/05/2006 | Ordinaire | 1.40€ | 49.50€ | 2.83% |
FONCIERE LYONNAISE | 10/05/2006 | 10/05/2006 | Solde | 1.40€ | 44.00€ | 3.18% |
SMTPC | 10/05/2006 | 10/05/2006 | Ordinaire | 1.08€ | 24.40€ | 4.43% |
ORANGE | 10/05/2006 | 10/05/2006 | Ordinaire | 1.00€ | 20.99€ | 4.76% |
LAGARDERE | 10/05/2006 | 10/05/2006 | Ordinaire | 1.10€ | 65.00€ | 1.69% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 09/05/2006 | 09/05/2006 | Ordinaire | 2.23€ | 74.59€ | 2.99% |
ALTAMIR | 09/05/2006 | 09/05/2006 | Ordinaire | 3.50€ | 8.43€ | 41.51% |
CIMENTS FRANCAIS | 05/05/2006 | 05/05/2006 | Ordinaire | 1.90€ | 109.80€ | 1.73% |
CARREFOUR | 05/05/2006 | 05/05/2006 | Ordinaire | 1.00€ | 39.58€ | 2.53% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+336.40 % vs +59.61 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008