chiffres clés
Historique des dividendes SEQUANA NR
| Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Regroupement d'actions : 6 actions anciennes contre 1 action nouvelle, effectué le 15/11/2012 | ||||
| 2010 | 31/05/2011 | 03/06/2011 | Total | 0.40€ |
| 2009 | 21/05/2010 | 26/05/2010 | Total | 0.35€ |
| 2007 | 23/05/2008 | 28/05/2008 | Total | 0.70€ |
| 2006 | 15/05/2007 | 15/05/2007 | Total | 0.60€ |
| 2005 | 12/05/2006 | 12/05/2006 | Total | 0.60€ |
| 2005 | 12/05/2006 | 12/05/2006 | Exceptionnel | 2.70€ |
| 2004 | 04/05/2005 | 04/05/2005 | Total | 0.40€ |
| 2003 | 22/06/2004 | 22/06/2004 | Total | 0.60€ |
| 2002 | 22/05/2003 | 22/05/2003 | Total | 0.60€ |
| 2002 | 22/05/2003 | 22/05/2003 | Exceptionnel | 0.90€ |
| 2001 | 17/05/2002 | 17/05/2002 | Total | 0.56€ |
| 2000 | 27/04/2001 | 27/04/2001 | Total | 0.50€ |
| Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0.70€ | 4.290€ | 16.32% | Non |
| 2010 | 0.40€ | 11.615€ | 3.44% | Oui |
| 2009 | 0.35€ | 7.980€ | 4.39% | Oui |
| 2008 | 0.00€ | 4.330€ | 0.00% | Oui |
| 2007 | 0.70€ | 22.260€ | 3.14% | Oui |
| 2006 | 0.60€ | 23.340€ | 2.57% | Oui |
| 2005 | 0.60€ | 24.000€ | 2.50% | Oui |
| 2004 | 0.40€ | 23.500€ | 1.70% | Oui |
| 2003 | 0.60€ | 18.650€ | 3.22% | Oui |
| 2002 | 0.60€ | 0.000€ | 0.00% | Oui |
| 2001 | 0.56€ | 19.500€ | 2.87% | Oui |
| 2000 | 0.50€ | 17.550€ | 2.85% | Oui |
Pas de news de ce type
Evolution des rendements
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+333.80 % vs +63.17 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008