chiffres clés
Dividende
| Société | Détachement | Paiement | Type versement | Montant | Cours | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIMENTS FRANCAIS | 05/05/2006 | 05/05/2006 | Ordinaire | 1.90€ | 109.80€ | 1.73% |
| MERCIALYS | 05/05/2006 | 05/05/2006 | Acompte | 0.11€ | 19.43€ | - |
| MERCIALYS | 05/05/2006 | 05/05/2006 | Solde | 0.48€ | 19.43€ | 2.47% |
| VIVENDI | 04/05/2006 | 04/05/2006 | Ordinaire | 1.00€ | 26.46€ | 3.78% |
| INTERPARFUMS | 04/05/2006 | 04/05/2006 | Ordinaire | 0.37€ | 28.34€ | 1.31% |
| APRIL | 04/05/2006 | 04/05/2006 | Ordinaire | 0.33€ | 34.90€ | 0.95% |
| BOUYGUES | 03/05/2006 | 03/05/2006 | Ordinaire | 0.90€ | 41.30€ | 2.18% |
| TECHNIPFMC | 03/05/2006 | 03/05/2006 | Ordinaire | 0.92€ | 50.80€ | 1.81% |
| HOT.MAJESTIC CANNE | 03/05/2006 | 03/05/2006 | Ordinaire | 59.00€ | 1290.00€ | 4.57% |
| FORD MOTOR | 03/05/2006 | 03/05/2006 | Acompte | 0.08€ | 6.71€ | - |
| GAUMONT | 02/05/2006 | 02/05/2006 | Ordinaire | 0.60€ | 50.15€ | 1.20% |
| TF1 | 02/05/2006 | 02/05/2006 | Ordinaire | 0.65€ | 23.44€ | 2.77% |
| SI PARTICIPATIONS | 02/05/2006 | 02/05/2006 | Ordinaire | 2.14€ | 30.45€ | 7.03% |
| DASSAULT AVIATION | 02/05/2006 | 02/05/2006 | Ordinaire | 9.90€ | 579.00€ | 1.71% |
| KAUFMAN ET BROAD | 02/05/2006 | 02/05/2006 | Ordinaire | 0.60€ | 33.98€ | 1.77% |
| SWORD GROUP | 02/05/2006 | 02/05/2006 | Ordinaire | 0.30€ | 25.75€ | 1.17% |
| SOLOCAL GROUP | 02/05/2006 | 02/05/2006 | Ordinaire | 1.02€ | 13.53€ | 7.54% |
| MAROC TELECOM | 02/05/2006 | 02/05/2006 | Exceptionnel | 0.60€ | 8.98€ | - |
| UNION FIN.FRANCE | 28/04/2006 | 28/04/2006 | Solde | 1.55€ | 38.20€ | 4.06% |
| AFFINE R.E. | 28/04/2006 | 28/04/2006 | Solde | 0.97€ | 29.62€ | 3.28% |
| METROPOLE TV | 28/04/2006 | 28/04/2006 | Ordinaire | 0.95€ | 23.40€ | 4.06% |
| MEDIA 6 | 28/04/2006 | 28/04/2006 | Ordinaire | 0.17€ | 10.70€ | 1.59% |
| BANQUE TARNEAUD | 28/04/2006 | 28/04/2006 | Ordinaire | 6.00€ | 147.00€ | 4.08% |
| A.S.T. GROUPE | 28/04/2006 | 28/04/2006 | Ordinaire | 0.13€ | 15.50€ | 0.84% |
| COLAS | 28/04/2006 | 28/04/2006 | Ordinaire | 4.80€ | 143.60€ | 3.34% |
| EIFFAGE | 28/04/2006 | 28/04/2006 | Ordinaire | 0.75€ | 45.65€ | 1.64% |
| ORCO PROPERTY GRP | 28/04/2006 | 28/04/2006 | Ordinaire | 0.64€ | 62.20€ | 1.03% |
| PHONE WEB | 28/04/2006 | 03/05/2006 | Ordinaire | 0.25€ | 6.46€ | 3.87% |
| OPMOBILITY (EX-PLASTIC OMNIUM) | 27/04/2006 | 27/04/2006 | Ordinaire | 0.60€ | 28.85€ | 2.08% |
| SIIC DE PARIS NOM. | 24/04/2006 | 24/04/2006 | Ordinaire | 9.20€ | 220.90€ | 4.16% |
Pour tout savoir sur les dividendes et leurs spécificités, consultez notre guide :
| Aucune valeur |
Portefeuille Trading
+333.60 % vs +62.93 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008