chiffres clés
Historique des dividendes DIGIGRAM
| Année | Détachement | Versement | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 29/06/2007 | 29/06/2007 | Total | 0.39€ |
| 2005 | 10/07/2006 | 10/07/2006 | Total | 0.25€ |
| 2004 | 30/09/2005 | 30/09/2005 | Total | 0.90€ |
| 2000 | 04/05/2001 | 04/05/2001 | Total | 0.53€ |
| Année | Montant | Cours | Rendement * | Réalisé |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0.00€ | 0.620€ | 0.00% | Oui |
| 2013 | 0.00€ | 0.660€ | 0.00% | Oui |
| 2012 | 0.00€ | 0.940€ | 0.00% | Oui |
| 2011 | 0.00€ | 1.020€ | 0.00% | Oui |
| 2010 | 0.00€ | 0.950€ | 0.00% | Oui |
| 2009 | 0.00€ | 1.400€ | 0.00% | Oui |
| 2008 | 0.00€ | 1.750€ | 0.00% | Oui |
| 2007 | 0.00€ | 3.220€ | 0.00% | Oui |
| 2006 | 0.39€ | 6.230€ | 6.26% | Oui |
| 2005 | 0.25€ | 4.090€ | 6.11% | Oui |
| 2004 | 0.90€ | 4.760€ | 18.91% | Oui |
| 2003 | 0.00€ | 2.650€ | 0.00% | Oui |
| 2002 | 0.00€ | 3.210€ | 0.00% | Oui |
| 2001 | 0.00€ | 7.800€ | 0.00% | Oui |
| 2000 | 0.53€ | 13.700€ | 3.87% | Oui |
Pas de news de ce type
Evolution des rendements
| Société | Détachement | Montant |
|---|---|---|
| Derniers détachements | ||
| STMICROELECTRONICS | 11/12/2023 | 0.06€ |
| TOTALENERGIES | 02/01/2024 | 0.74€ |
| KERING | 15/01/2024 | 4.50€ |
| STMICROELECTRONICS | 18/03/2024 | 0.05€ |
| TOTALENERGIES | 20/03/2024 | 0.74€ |
Portefeuille Trading
+336.30 % vs +63.57 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008